Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/15881
Title: | Problemas bucodentales y rendimiento académico en niños de la escuela Nueve de Octubre - Juliaca, 2024 |
Authors: | Chavez Mamani, Adrian Jampiero Larico Huanca, Anyi Lucero Coari Diaz, Martin |
metadata.dc.contributor.advisor: | Yangali Gamarra, Edna Mercedes |
Keywords: | Salud bucal Trastornos del desarrollo en niños |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 11-Oct-2024 |
Citation: | Chavez, A., Larico, A. y Coari, M. (2024). Problemas bucodentales y rendimiento académico en niños de la escuela Nueve de Octubre - Juliaca, 2024. Tesis para optar el Título Profesional de Cirujano Dentista, Escuela Académico Profesional de Odontología, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | Los problemas bucodentales representan un gran problema en la sociedad, especialmente en los niños, afectando su desarrollo, aprendizaje y rendimiento académico. Este estudio tuvo como objetivo establecer los problemas bucodentales y rendimiento académico en niños de la escuela Nueve de Octubre- Juliaca, 2024. El estudio fue de tipo básica, de nivel correlacional, no experimental, prospectivo y transversal. Se obtuvo una muestra no probabilística por conveniencia de 110 alumnos de la escuela Nueve de Octubre- Juliaca, 2024. Se aplicó la técnica de examinación oral para llenar las fichas odontológicas y obtener el índice CPOD+ceod. El rendimiento académico se evaluó mediante la nómina de notas escolares donde se observó los promedios finales. Para analizar la asociación entre problemas bucodentales y rendimiento académico, se realizó una regresión logística multinomial, ya que las variables eran ordinales y nominales. Los resultados indican que la dimensión CPOD+Ceod está asociada con el rendimiento académico (χ2=32,767; GL=12, P- valor=0,001), mientras que la necesidad de tratamiento ortodóntico no lo está (χ2=5,766; GL=3, P-valor=0,124). Las lesiones dentales traumáticas tampoco muestran asociación significativa con el rendimiento académico (χ2=5,766; GL=3, P-valor=0,124). Se concluye que no existe una asociación significativa entre los problemas bucodentales en su conjunto y el rendimiento académico en los niños de la Escuela Nueve de Octubre- Juliaca, 2024 y no todas las dimensiones de los problemas bucodentales se asocian con el rendimiento académico. |
Extension: | 69 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCS_503_TE_Chavez_Larico_Coari_2024.pdf | Chavez Mamani, Adrian Jampiero; Larico Huanca, Anyi Lucero; Coari Diaz, Martin | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FCS_503_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 101.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe Turnitin | 14.13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License