Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/15959
Title: | Kinesiofobia y desempeño físico en deportistas recreativos de los gimnasios de la ciudad de Cusco, 2023 |
Authors: | Oviedo Arredondo, Maria Alexandra Mandujano Vergara, Daniel Eduardo Polo Porcel, Ludwig Hermann |
metadata.dc.contributor.advisor: | Guevara Vila, Luis Carlos |
Keywords: | Ejercicio físico Deportistas Dolor musculoesquelético |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 24-Oct-2024 |
Citation: | Oviedo, M., Mandujano, D. y Polo, L. (2024). Kinesiofobia y desempeño físico en deportistas recreativos de los gimnasios de la ciudad de Cusco, 2023. Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Tecnología Médica con Especialidad en Terapia Física y Rehabilitación, Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica - Especialidad en Terapia Física y Rehabilitación, Universidad Continental, Cusco, Perú. |
Abstract: | Este estudio cuantitativo examinó la relación entre el grado de kinesiofobia y el desempeño físico, encontrando una relación significativa entre ambas variables. El estudio se realizó de manera no experimental y tuvo un enfoque correlacional básico. Se utilizó un método hipotético-deductivo, planteando y contrastando una hipótesis para llegar a una conclusión. La muestra consistió en 300 deportistas recreativos de diversos gimnasios en Cusco, Perú. Se aplicaron dos instrumentos para recopilar datos: el cuestionario TSK – 17SV, que consta de 17 preguntas con 4 opciones de respuesta, y el test de Burpee (3-MBT) para medir la resistencia anaeróbica láctica máxima. Los resultados, analizados con la prueba de Rho de Spearman (p = 0.01 < 0.05), respaldaron la hipótesis alternativa y refutaron la nula, concluyendo que existe una correlación significativa (ρ = 0.000 < 0.05) entre la kinesiofobia y el desempeño físico. |
Extension: | xii, 49, [31] páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCS_507_TE_Oviedo_Mandujano _Polo_2024.pdf | Oviedo Arredondo, Maria Alexandra; Mandujano Vergara, Daniel Eduardo; Polo Porcel, Ludwig Hermann | 4.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FCS_507_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 863.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 5.61 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License