Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/16042
Title: | Conductas de violencia familiar y su prevención mediante las ordenanzas regionales en la provincia de Arequipa, periodo 2019 |
Authors: | Carpio Mamani, Luis Miguel Hanampa Yllanes, Nataly Rosario Pacompia Paucar, Rogelio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Postigo Zumaran, Julio Efrain |
Keywords: | Violencia familiar Prevención Aplicación del derecho Ordenanzas municipales |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 4-Dec-2024 |
Citation: | Carpio, L., Hanampa, N. y Pacompia, R. (2024). Conductas de violencia familiar y su prevención mediante las ordenanzas regionales en la provincia de Arequipa, periodo 2019. Tesis para optar el grado académico de Maestro en Gerencia Pública, Escuela de Posgrado, Universidad Continental, Arequipa, Perú. |
Abstract: | La investigación titulada “Conductas de violencia familiar y su prevención mediante las ordenanzas regionales en la provincia de Arequipa, periodo 2019”, tiene por objetivo determinar en qué medida las ordenanzas regionales se relacionan con la prevención de las conductas de violencia familiar en la provincia de Arequipa, periodo 2019. Tipo de investigación explicativo, método cualitativo, diseño corresponde a investigación no experimental. Población total de la Provincia con una muestra de 380 personas. Se utilizó como instrumento, cuestionario de 34 preguntas para violencia familiar y 18 preguntas para ordenanzas regionales. Los resultados evidencian que las ordenanzas regionales se relacionan con la prevención de las conductas de violencia familiar en la provincia de Arequipa, en el periodo 2019; puesto que, al analizar los resultados de percepción de las ordenanzas regionales sobre prevención de violencia familiar, se observó que hay un 10.4% que las perciben como buenas; no obstante, es un mínimo porcentaje por tanto no puede expresar que es nula. En ese sentido, las ordenanzas regionales sí están relacionadas con la prevención de las conductas de violencia familiar, aunque de una medida muy baja. |
Extension: | xiv, 111 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_PG_MGP_TE_Carpio_Hanampa_Pacompia_2024.pdf | Carpio Mamani, Luis Miguel; Hanampa Yllanes, Nataly Rosario; Pacompia Paucar, Rogelio | 3.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_PG_MGP_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 142.72 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 15.42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License