Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12394/16078| Title: | Evaluación de la contaminación acústica y su impacto en la calidad de vida en los tramos del jr. Quinua y de la av. Independencia, Huamanga-Ayacucho. | 
| Authors: | Huamani Ventura, Jhams Muñoz Enriquez, Helder Emiliano | 
| metadata.dc.contributor.advisor: | Cornejo Tueros, José Vladimir | 
| Keywords: | Calidad de vida Ruido | 
| Publisher: | Universidad Continental | 
| Issue Date: | 2024 | 
| metadata.dc.date.available: | 12-Dec-2024 | 
| Citation: | Huamani, J. y Muñoz, H. (2024). Evaluación de la contaminación acústica y su impacto en la calidad de vida en los tramos del jr. Quinua y de la av. Independencia, Huamanga-Ayacucho. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | 
| Abstract: | En los últimos años en la localidad de Huamanga - Ayacucho, se observó un crecimiento desordenado, contando con zonas congestionadas de comercios, tránsito y viviendas, teniendo a las personas expuestas a altos niveles de contaminación acústica. Por tal motivo, en la presente pesquisa se evaluó la contaminación acústica y su impacto en calidad de vida de las personas en los tramos del Jr. Quinua y de la Av. Independencia de dicha ciudad. La exploración fue aplicada, de nivel descriptivo, enfoque cuantitativo y sin experimentación. La muestra estuvo conformada por un total de 97 personas que residen, trabajan y transitan en los tramos del Jr. Quinua - Av. Independencia en la ciudad de Huamanga – Ayacucho. Para la recolección de información de la variable calidad de vida se empleó la encuesta y el cuestionario como técnica e instrumento, respectivamente. Los hallazgos demostraron que la intensidad y frecuencia de ruido sobrepasan el límite (60 dB) que establece el D.S. N° 085-2003-PCM, para zonas residenciales peruanas. Se concluyó que el 60.9% de los residentes de la zona de estudio tienen problemas en su calidad de vida debido al ruido ambiental. | 
| Extension: | 83 páginas | 
| metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto | 
| metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental | 
| Appears in Collections: | Tesis | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FIN_107_TE_Huamani_Muñoz_2024.pdf | Huamani Ventura, Jhams; Muñoz Enriquez, Helder Emiliano | 5.66 MB | Adobe PDF | View/Open | 
| IV_FIN_107_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 116.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | 
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 25.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | 
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    
 
					 
							 
							 
							 
							 
							