Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/16194
Title: | Propuesta de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para la empresa tecnológica Pro Computer E. I. R. L., Arequipa - 2024 |
Authors: | Benavente Tejada, Jim Kenyi Fuentes Soto, Miguel Angel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Alvarez Barreda, Julio Cesar |
Keywords: | Gestión de la calidad Calidad Normas internacionales |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 13-Jan-2025 |
Citation: | "Benavente, J. ; Fuentes, M. (2024) Propuesta de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para la empresa tecnológica Pro Computer E. I. R. L., Arequipa - 2024. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Industrial, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial, Universidad Continental, Arequipa, Perú. " |
Abstract: | El trabajo de investigación titulado “Propuesta de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015 para la empresa tecnológica PRO COMPUTER E.I.R.L., AREQUIPA - 2024” se elaboró con el objetivo de desarrollar la propuesta de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) que se ajuste a la situación actual de la empresa, utilizando la norma ISO 9001:2015 como guía para mejorar los procesos, productos y servicios de la misma. Se comenzó con un esquema preliminar para el diseño del SGC, denominado Estudio de Línea Base utilizando la norma internacional ISO 9001:2015, mediante la cual se evaluó el cumplimiento del sistema de gestión de calidad y el progreso del diseño. La investigación tuvo una delimitación temporal desde el 03 de enero al 26 de abril del 2024; asimismo, la metodología usada fue de tipo lógico deductivo, el alcance es descriptivo y el diseño de la investigación fue no experimental. La población y la muestra están constituidas por las diferentes áreas de la empresa PRO COMPUTER E.I.R.L, se utilizaron como técnicas de recolección de datos la encuesta de la norma ISO 9001:2015 y la revisión documental; por ende, los instrumentos de recolección empleados fueron una lista de verificación de la norma y una ficha de revisión documentaria. Respecto a los instrumentos de análisis de datos, se utilizó herramientas de análisis estratégico, indicadores de gestión de la variable dependiente, matrices de evaluación de factores internos y externos, FODA cruzado, matriz de partes interesadas, RACI, matriz de comunicaciones, AMFE, matriz de objetivo-metas, entra otras. En conclusión, al evaluar el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), se determinó inicialmente un cumplimiento del 32% con respecto a los requisitos básicos de la norma ISO 9001:2015. Con el apoyo de las herramientas de análisis interno y externo, se desarrollaron propuestas para mejorar los procesos, productos y servicios. Las recomendaciones incluyeron estrategias futuras que podrían permitir a PRO COMPUTER E.I.R.L. incrementar los beneficios derivados de la implementación del diseño propuesto. |
Extension: | xiv, 182 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_108_TE_Benavente_Tejada_Fuentes_Soto_2024.pdf | Benavente Tejada, Jim Kenyi; Fuentes Soto, Miguel Angel | 3.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_108_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 175.77 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 27.74 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License