Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/16196
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Colonio Llacua, Joel | es_PE |
dc.contributor.author | Vilcas Ramos, Anderson | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T20:15:08Z | - |
dc.date.available | 2025-01-13T20:15:08Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Vilcas, A. (2024). Efectos de la generación distribuida solar en las redes de distribución eléctricas de la Subestación Salesiano. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Electricista. Escuela Académico Profesional de Ingeniería Eléctrica, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/16196 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar los efectos de la generación distribuida solar en las redes de distribución eléctricas de la subestación salesiano. Se trató de un estudio de nivel aplicativo donde se empleó el método analítico y un diseño cuasi experimental. La variable de estudio fue la generación distribuida. La población estuvo constituida por siete alimentadores de media tensión en 10 kV de la S.E. Salesiano. El instrumento para recolección de datos abordó los medios digitales de almacenamiento. Los resultados fueron procesados mediante tablas en Excel, determinando que después de realizar el análisis un estudio flujo de carga y de cortocircuito después de la instalación de generadores distribuidos a cada circuito alimentador en media tensión de la S.E. Salesiano, se concluye que estos micro generadores distribuidos mejoran el consumo de potencia activa, reactiva, disminuyen pérdidas y maximizan la cargabilidad de los alimentadores. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | xiv, 82 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Instalaciones eléctricas | es_PE |
dc.subject | Consumo | es_PE |
dc.title | Efectos de la generación distribuida solar en las redes de distribución eléctricas de la Subestación Salesiano. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40969906 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5431-4767 | es_PE |
renati.author.dni | 74386040 | - |
renati.discipline | 711046 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_109_TE_Vilcas_Ramos_2024.pdf | Vilcas Ramos, Anderson | 4.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_109_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 122.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 13.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License