Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/16260
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sotelo Narváez, Verónica Noemí | es_PE |
dc.contributor.author | Paytan Caso, Tania Rosario | es_PE |
dc.contributor.author | Contreras Rodrigo, Brejit Dijanyra | es_PE |
dc.contributor.author | Ramos Yachi, Evelyn Rocio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T23:31:55Z | - |
dc.date.available | 2025-01-15T23:31:55Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Paytan, T., Contreras, B., y Ramos, E. (2024). Estilos de crianza y conductas antisociales en sentenciados por violencia de género del Establecimiento de Medio Libre, Huancavelica, 2024. Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Psicología, Escuela Académico Profesional de Psicología, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/16260 | - |
dc.description.abstract | La investigación «Estilos de crianza y conductas antisociales en sentenciados por violencia de género del establecimiento de Medio Libre, Huancavelica, 2024» planteó como objetivo determinar la relación entre los estilos de crianza y conductas antisociales en sentenciados por violencia de género. Con este propósito, se propuso una metodología fundamentada en un enfoque cuantitativo, un diseño no experimental y un alcance descriptivo-correlacional. Se utilizó para este fin la encuesta como técnica de investigación y el cuestionario como instrumento de recolección. En cuanto a la muestra, se abordó a 300 sentenciados por violencia de género del establecimiento de Medio Libre Huancavelica, los cuales fueron seleccionados con un muestreo por conveniencia. Los hallazgos del estudio indican una fuerte asociación entre los estilos de crianza y las conductas antisociales entre personas condenadas por violencia de género en Huancavelica. Esta correlación está respaldada por un valor de correlación de Spearman de 0,644; con un nivel de significancia de p < 0,05. Más precisamente, se encontró que el estilo de crianza de autoridad tiene una relación significativa, inversa y moderada, con las conductas antisociales (rho = -0,594 y p < 0,05); el estilo de crianza aceptable presenta una correlación significativa, inversa y débil (rho = -0,269 y p < 0,05); finalmente, el estilo de crianza auténtico se correlacionó de forma significativa, inversa y débil (rho = -0,166 y p < 0,05). En conclusión, estos resultados, indican que, tanto los estilos autoritarios como los estilos aceptables, caracterizado por padres que no ponen normas a sus hijos, pueden tener una correlación inversa con las conductas antisociales; siempre y cuando no sean estilos de crianza exclusivos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 131 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Violencia | es_PE |
dc.subject | Conducta humana | es_PE |
dc.subject | Psicología | es_PE |
dc.title | Estilos de crianza y conductas antisociales en sentenciados por violencia de género del Establecimiento de Medio Libre, Huancavelica, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Humanidades. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20020800 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1928-3963 | es_PE |
renati.author.dni | 70355287 | - |
renati.author.dni | 71239304 | - |
renati.author.dni | 47588816 | - |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
È visualizzato nelle collezioni: | Tesis |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
IV_FHU_501_TE_Contreras_Paytan_Ramos_2024.pdf | Paytan Caso, Tania Rosario; Contreras Rodrigo, Brejit Dijanyra; Ramos Yachi, Evelyn Rocio | 5.2 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
IV_FHU_501_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 270.71 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 19.92 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri Request a copy |
Questo documento è distribuito in accordo con Licenza Creative Commons