このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/1641
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Inga Flores, Justo Gustavo | - |
dc.contributor.other | Echegaray Yépez, Marco Antonio, operador de cámara | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-11-27T21:01:11Z | - |
dc.date.available | 2015-11-27T21:01:11Z | - |
dc.date.created | 2015-08-12 | - |
dc.date.issued | 2015-08-12 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/1641 | - |
dc.description | El vídeo desarrolla el tema de la derivada de funciones implícitas de forma teórica y práctica. | es_ES |
dc.format | application/mp4 | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 8 min., 32 seg. | - |
dc.format.mimetype | application/mp4 | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Huancayo | - |
dc.publisher | Universidad Continental | - |
dc.relation.uri | https://player.vimeo.com/video/136114636 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.source | Universidad Continental | - |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | - |
dc.source.uri | \\STG-POLIMEDIA\Polimedia\Storage Polimedia\12-ago-2015_09h54m37s2015ago.polirecorder | - |
dc.subject | Derivadas | - |
dc.subject | Análisis matemático | - |
dc.subject | Polimedia | es_ES |
dc.subject.classification | Análisis Matemático I (A0022) | - |
dc.title | Derivada de funciones implícitas | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/video | - |
dc.rights.holder | Universidad Continental | - |
dc.audience | Estudiantes | - |
dc.audience | Docentes | - |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | - |
出現コレクション: | Polimedia |
このアイテムのファイル:
ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
DO_UC_CGG_PO_12-ago-2015_09h54m37s.pdf | Derivada de funciones implícitas | 492.61 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。