Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/16439
Title: | The Effect of Public Management on Social Resilience in Peru in the Face of the COVID-19 Pandemic and Climate Change |
Authors: | Ñaupari Anticona, Johanna Romina Ferrer Uribe, Jorge Luis |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ferrer Uribe, Jorge Luis |
Keywords: | Principios de Resiliencia Social Gestión Pública COVID-19 |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 5-Feb-2025 |
Citation: | Ñaupari, J. y Ferrer, J. (2024). The Effect of Public Management on Social Resilience in Peru in the Face of the COVID-19 Pandemic and Climate Change. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.18848/2325-1166/CGP/v20i02/49-84 |
Abstract: | Relacionar una perturbación (pandemia de COVID-19) cuya principal consecuencia es la salud y el corto plazo, con otra (cambio climático) cuya principal consecuencia es socio- ambiental y a largo plazo, es inusual; sin embargo, el efecto de la gestión pública frente a la pandemia y el cambio climático debilitó la resiliencia social del país. El manejo de la pandemia produjo consecuencias específicas, que debilitaron aún más la gestión del cambio climático, que tuvo debilidades históricas o crónicas que también se evidenciaron en el manejo del COVID-19. A través de los siete principios de resiliencia propuestos por investigadores del Centro de Resiliencia de Estocolmo, cómo las decisiones de las autoridades peruanas aumentaron el estado de salud del Perú. Se analizó la vulnerabilidad; Se concluyó que la gestión pública debe brindar las condiciones para fortalecer la capacidad organizativa de la población y no basarse únicamente en modelos externos al contexto nacional. En este sentido, el manejo óptimo de las perturbaciones debe considerar un enfoque basado en la diversidad funcional y el conocimiento holístico, a través de un proceso de constante aprendizaje frente a la incertidumbre y las dinámicas del sistema socio-ecológico, involucrando un enfoque transdisciplinario a través de la gobernanza policéntrica. Esta gestión también implicaría lo que llamamos el principio "cero" de la resiliencia. |
metadata.dc.relation: | https://cgscholar.com/bookstore/works/the-effect-of-public-management-on-social-resilience-in-peru-in-the-face-of-the-covid19-pandemic-and-climate |
Extension: | p. 49-84 |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Ñaupari_Ferrer_2024.pdf | Ñaupari Anticona, Johanna Romina; Ferrer Uribe, Jorge Luis | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_107_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 107.09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 6.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License