Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/16503
Title: | Reprogramación de créditos y los índices de morosidad en el programa Reactiva Perú en la agencia TTIO CMAC Cusco |
Authors: | Mellado Labarthe, Fanny Liccet Solis Guillen, Roberto Francesco |
metadata.dc.contributor.advisor: | Palacios Rojas, Doris Matilde |
Keywords: | Crédito Contabilidad Contabilidad financiera |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 14-Feb-2025 |
Citation: | Mellado, F. y Solis, R. (2024). Reprogramación de créditos y los índices de morosidad en el programa Reactiva Perú en la agencia TTIO CMAC Cusco. Tesis para optar el título profesional de Contador Público, Escuela Académico Profesional de Contabilidad, Universidad Continental, Cusco, Perú. |
Abstract: | En la presente investigación se buscó determinar la correlación entre la reprogramación de créditos otorgados por el programa Reactiva Perú y los índices de morosidad en la agencia Ttio CMAC Cusco, 2022. Para ello se siguió una metodología de enfoque cuantitativo, aplicada, nivel correlacional, no experimental, compuesto por 12 informes de reprogramación y comportamiento de morosidad. La técnica empleada fue el análisis documental y como instrumento se utilizó la ficha de recolección de datos. Los resultados revelan una relación inversa entre la reprogramación de créditos y los índices de morosidad en el marco del programa Reactiva Perú. La evidencia estadística, respaldada por un nivel de confianza del 95% y un p-valor de 0,000; revelan la aceptación de la hipótesis alternativa y la correlación fuerte negativa entre estas dos variables, representada por un r de Pearson de -0,982. En otras palabras, la estrategia de reprogramación de créditos se ha relacionado de manera indirecta y significativa con una disminución de los índices de morosidad en la agencia. Este hallazgo implica que cuando los créditos son reprogramados; ya sea a través de extensiones de plazo o ajustes en los montos, se observa una reducción significativa en la proporción de créditos en morosidad durante el año 2022. |
Extension: | 94 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 16.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_FCE_310_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 549.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_FCE_310_TE_Mellado_Solis_2024.pdf | Mellado Labarthe, Fanny Liccet; Solis Guillen, Roberto Francesco | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License