Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/16508
Title: | Capacidad exportadora y su aporte a la oferta de empresas exportadoras de jengibre de la región Junín 2020-2022. |
Authors: | Huaman Torres, Patricia |
metadata.dc.contributor.advisor: | Venegas Rodríguez, Pedro Bernabé |
Keywords: | Empresas exportadoras Logística |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 14-Feb-2025 |
Citation: | Huaman, P. (2024). Capacidad exportadora y su aporte a la oferta de empresas exportadoras de jengibre de la región Junín 2020-2022. Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Administración y Negocios Internacionales, Escuela Académico Profesional de Administración y Negocios Internacionales, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | La presente investigación titulada Capacidad exportadora y su aporte a la oferta de empresas exportadoras de jengibre de la región Junín 2020-2022, tiene como problema principal: ¿De qué manera la capacidad exportadora contribuyo al incremento de la oferta de empresas exportadoras de jengibre de la región Junín 2020-2022? El enfoque de la investigación es cualitativa e inductivo, de lo cual se recolectó información a través de manuales, libros, etc., y la estrategia de investigación se aplicó los estudios de casos para profundizar el problema general de la investigación; los objetos de estudio fueron cuatro empresas exportadoras de jengibre de la región Junín con cuatro años o más de actividad económica, asimismo, se aplicó cuatro técnicas de información como la entrevista a profundidad, observación, encuesta y revisión documentaria. Además, se analizó la información con el programa Atlas.ti. Los resultados fueron que la capacidad exportadora contribuye significativamente al incremento de la oferta de empresas exportadoras de jengibre de la región Junín, con cuatro capacidades exportadoras: (a) la capacidad de gestión administrativa, (b) la capacidad de gestión productiva y logística, (c) la capacidad de gestión de los mercados internaciones y logística exportadora, y (d) la capacidad de gestión económica y financiera. |
Extension: | xii, 188 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCE_315_TE_Huaman_Torres_2024.pdf | Huaman Torres, Patricia | 5.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FCE_315_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 166.86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 17.61 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License