Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/16538
Title: | Remoción de plomo mediante el proceso de adsorción con carbón activado a base de cascarilla de arroz aplicado a las aguas del río Tishgo, Yauli-Junín |
Authors: | Ventura Zevallos, Lucero Alva |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cornejo Tueros, José Vladimir |
Keywords: | Plomo Absorción y adsorción Ingeniería ambiental |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 19-Feb-2025 |
Citation: | Ventura, L. (2024). Remoción de plomo mediante el proceso de adsorción con carbón activado a base de cascarilla de arroz aplicado a las aguas del río Tishgo, Yauli-Junín. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | El objetivo de la investigación fue determinar la capacidad máxima de adsorción de plomo utilizando carbón activado elaborado a partir de cascarilla de arroz en aguas del río Tishgo, ubicado en Yauli-Junín. Se utilizó un diseño experimental de bloques completamente al azar con arreglo factorial 3x2, evaluando los factores de tiempo de contacto (180 minutos, 250 minutos y 350 minutos) y cantidad de adsorbente (0,5 g, 2 g y 4 g). La concentración inicial de plomo en las aguas del río fue de 0,9163 mg/L, un valor que excede el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para aguas de la Categoría 4, Subcategoría E2: Ríos, establecido en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, cuyo límite para el plomo es de 0,0025 mg/L. Para ello, se implementó un proceso de adsorción de plomo utilizando carbón activado a base de cascarilla de arroz. Los resultados evidenciaron que la concentración mínima promedio de plomo alcanzada fue de 0,035 mg/L, con una remoción máxima del 96,14 % lograda a los 350 minutos de tiempo de contacto y con una dosis de 4 g de adsorbente. En conclusión, tanto el tiempo de contacto como la cantidad de adsorbente mostraron una influencia significativa en la eficacia de la adsorción de plomo en las aguas del río Tishgo mediante el uso de carbón activado de cascarilla de arroz. |
Extension: | xii, 57 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Ventura_Zevallos_2024.pdf | Ventura Zevallos, Lucero Alva | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_107_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 103.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 17.06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License