Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/16595
Title: | Calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 Centro de Salud San Martín de Porres, Confraternidad Los Olivos, 2023 |
Authors: | Magallanes Dueñas, Alberto Alejandro |
metadata.dc.contributor.advisor: | Navarrete Mejía, Pedro Javier |
Keywords: | Calidad de vida Salud pública Diabetes |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2025 |
metadata.dc.date.available: | 21-Feb-2025 |
Citation: | Magallanes, A. (2025). Calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 Centro de Salud San Martín de Porres, Confraternidad Los Olivos, 2023. Tesis para optar el título profesional de Médico Cirujano, Escuela Académico Profesional de Medicina Humana, Universidad Continental, Lima, Perú. |
Abstract: | La diabetes mellitus tipo 2 es un serio problema de salud pública, controlar la enfermedad es el principal problema por el que atraviesan quienes lo padecen, un mal tratamiento afecta directamente la calidad de vida. La investigación tuvo como objetivo identificar el nivel de calidad de vida de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del centro de salud San Martín de Porres Confraternidad. El estudio fue de diseño cuantitativo, observacional, transversal, analítico, no experimental. La población estuvo conformada por 32 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que acudieron al centro de salud «San Martín de Porres» Confraternidad, muestreo por conveniencia, se aplicó el cuestionario EQ – 5D (calidad de vida). Para el análisis estadístico, se utilizó el programa estadístico SPSS v.27, los datos se presentan en tablas de frecuencia y se usó la prueba exacta de Fisher para determinar asociación. Se determinó que el 59,4 % de los pacientes tienen más de 60 años, edad media 62.09 años, DS: 11.16 años, [IC (95 %): 32.48 - 44.90], 90,6 % de los pacientes tiene un ingreso económico menor a S/ 1025 nuevos soles, ingreso económico medio S/ 478.12 soles, DS S/ 687.08 soles, [IC (95 %): 237.58 – 238.54], 68,8 % de los pacientes cumplen con el tratamiento. Se determinó asociación entre la ansiedad/depresión y cumplimiento del tratamiento (p = 0,008). Se concluye que el 65,6 % de los pacientes presentó buena calidad de vida, no se determinó asociación con las variables edad, ingreso económico, grado de instrucción y cumplimiento de tratamiento (p > 0.05). |
Extension: | 61 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCS_502_TE_Magallanes_Dueñas_2025.pdf | Magallanes Dueñas, Alberto Alejandro | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FCS_502_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 99.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 8.38 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License