Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/16619
Title: | Influencia de las fibras de acero reciclado en las propiedades mecánicas del concreto en pavimentos rígidos-Arequipa |
Authors: | Churata Halanocca, Bayardo Domingo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bullón Rosas, Juan José |
Keywords: | Concreto Resistencia de materiales |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 25-Feb-2025 |
Citation: | Churata, B. (2024). Influencia de las fibras de acero reciclado en las propiedades mecánicas del concreto en pavimentos rígidos-Arequipa. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, Universidad Continental, Arequipa, Perú. |
Abstract: | El propósito de este estudio es evaluar el impacto que tiene la incorporación de fibras metálicas recicladas provenientes de neumáticos usados en el concreto, con el fin de optimizar sus características mecánicas tanto en su estado fresco como endurecido. El grupo de control se basó en una mezcla de concreto convencional con una relación c: a: p = 1:1.3:1.9 (cemento: arena: piedra chancada). El grupo experimental consistió en el mismo diseño de mezclas del grupo de control, con la adición de fibras de acero recicladas en tres porcentajes diferentes: 0.50%, 0.75% y 1.00% en función del peso del cemento. Se realizaron pruebas para medir la resistencia a la compresión, tracción y flexión en cilindros de concreto con un diámetro de 0.1 m y una altura de 0.2 m, así como en vigas de concreto con dimensiones de 0.1 x 0.1 x 0.4 m. Las pruebas se efectuaron en las muestras a los 7, 14 y 28 días después de su fabricación. El procedimiento se llevó a cabo en un entorno de laboratorio conforme a las normas establecidas por la Norma Técnica Peruana y ASTM. Los hallazgos indicaron que la incorporación de fibras de acero recicladas tuvo un impacto negativo en la resistencia a la compresión, mostrando una reducción del 4.51%, 5.78% y 8.37% en comparación con el grupo de control en los diferentes grupos experimentales. No obstante, estas fibras mejoraron la resistencia a la tracción, con aumentos del 18.87%, 25.66% y 41.87% en los grupos experimentales respecto al grupo de control. Además, se observó un incremento en la resistencia a la flexión en los grupos experimentales, con mejoras del 2.83%, 14.81% y 25.18% en comparación con el grupo de control. Este estudio reveló que la adición de fibras de acero recicladas tiene efectos mixtos sobre las propiedades mecánicas del concreto: puede reducir la resistencia a la compresión, pero, simultáneamente, aumentar la resistencia a la tracción y a la flexión. Estos resultados son cruciales para entender cómo las fibras de acero recicladas pueden influir en la resistencia y calidad del concreto en suelos rígidos. |
Extension: | xxiii, 230 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_105_TE_Churata_Halanocca_2024.pdf | Churata Halanocca, Bayardo Domingo | 19.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_105_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 105.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 40.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License