Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12394/16638
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bastidas Valdivia, Joel Jesús | es_PE |
dc.contributor.author | Chavaya Mendoza, Luis Carlos | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-02-26T17:58:02Z | - |
dc.date.available | 2025-02-26T17:58:02Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Chavaya, L. (2025). Habilidades sociales y clima social familiar en estudiantes de nivel primario de Colegios Zárate, 2021. Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Psicología, Escuela Académico Profesional de Humanidades, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/16638 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo por objetivo general determinar la relación existente entre las habilidades sociales y el clima social familiar en estudiantes de nivel primario de Colegios Zárate, 2021. La metodología de estudio consistió en desarrollar una investigación de tipo aplicada, de nivel correlacional y de enfoque cuantitativo; asimismo, se empleó el método científico y el diseño no experimental transversal correlacional. Además, se aplicó la técnica de la encuesta mediante dos cuestionarios (Escala de Clima Social Familiar y Cuestionario de Habilidades Sociales, de Goldstein), los cuales fueron administrados a una muestra de 176 estudiantes de 4.°, 5.° y 6.° grado de Colegios Zárate. Los hallazgos indicaron que se encontró una relación positiva media y significativa (rho de Spearman = 0.230; sig.=0.002), de manera que el clima social en el hogar de estos estudiantes está asociado con el desarrollo de habilidades sociales. Se concluye que un clima familiar positivo y acogedor se relaciona con la adquisición y práctica de habilidades sociales, lo que puede incluir la comunicación efectiva, la empatía y la resolución de conflictos. Esta relación positiva media implica que las familias pueden desempeñar un papel clave en el fomento de habilidades sociales saludables en los estudiantes, aunque la intensidad de la asociación no implica un resultado definitivo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | xiv, 122 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Habilidades sociales | es_PE |
dc.subject | Empatía | es_PE |
dc.title | Habilidades sociales y clima social familiar en estudiantes de nivel primario de Colegios Zárate, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Humanidades. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40024611 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000 0002 3578-2992 | es_PE |
renati.author.dni | 43000323 | - |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Matos Chancas, Elsa | es_PE |
renati.juror | Moscoso Luyo, Sara Isabel | es_PE |
renati.juror | Zenteno Sinforoso, Anali Norma | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Collection(s) : | Tesis |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FHU_501_TE_Chavaya_Mendoza_2025.pdf | Chavaya Mendoza, Luis Carlos | 3.78 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
IV_FHU_501_Autorización_2025.pdf Accès limité | Autorización | 297.11 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Informe_Turnitin.pdf Accès limité | Informe de Turnitin | 20 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons