Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/16643
Title: | Diabetes mellitus e hipertensión arterial asociados a la mortalidad por Covid-19 en pacientes hospitalizados Huaral 2022 |
Authors: | Quispe Espillco, Ana Cecilia |
metadata.dc.contributor.advisor: | Navarrete Mejía, Pedro Javier |
Keywords: | Hipertensión Mortalidad |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2025 |
metadata.dc.date.available: | 26-Feb-2025 |
Citation: | Quispe, A. (2025). Diabetes mellitus e hipertensión arterial asociados a la mortalidad por Covid-19 en pacientes hospitalizados Huaral 2022. Tesis para optar el título profesional de Médico Cirujano, Escuela Académico Profesional de Medicina Humana, Universidad Continental, Lima, Perú. |
Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo de determinar la asociación entre DM e HTA con la mortalidad por Covid-19 en pacientes hospitalizados en el HSJB-Huaral 2020. El diseño del estudio fue de enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel relacional y diseño no experimental. La población estuvo conformada por todos los pacientes hospitalizados en el Hospital San Juan Bautista en el año 2020 con diagnostico positivo al Covid-19 (N=319). La muestra estuvo conformada por 54 casos y 108 controles. La técnica fue la revisión documental utilizando una ficha de recolección de datos. El análisis estadístico determinó los valores OR crudos y ajustados. Los resultados del estudio demostraron que la muestra estudiada tuvo una edad promedio de 50 años y fueron ligeramente más varones (50,6%). Lospacientes fallecidos presentaron DM tipo 2 en el 48,1 % e hipertensión no controlada en el 9,3 %; asimismo, la frecuencia cardiaca fue de 102 lpm, frecuencia respiratoria de 30 rpm, saturación del 78 %, temperatura del 37,2°C, presión sistólica de 111mmHG y presión diastólica de 68mmHg. La DM [ORa: 2,2; IC95%: 1,07-4,7] y la HTA [ORa; 3,2; IC95%: 1,3-7,7] fueron factores de riesgo. En cuanto a las conclusiones se demostró que la DM y la HTAincrementan en un 126% y 224% respectivamente el riesgo de mortalidad por COVID-19 en pacientes hospitalizados. |
Extension: | 69 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCS_502_TE_Quispe_Espillco_2025.pdf | Quispe Espillco, Ana Cecilia | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FCS_502_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 101.09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 10.68 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License