Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/16651
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Navarrete Mejía, Pedro Javier | es_PE |
dc.contributor.author | Asenjo Necochea, Geraldine Anabel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T15:36:05Z | - |
dc.date.available | 2025-02-27T15:36:05Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Asenjo, G. (2025). Conductas sexuales y nivel de conocimiento sobre infecciones de transmisión sexual en estudiantes universitarios, Lima, 2022. Tesis para optar el título profesional de Médico Cirujano, Escuela Académico Profesional de Medicina Humana, Universidad Continental, Lima, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/16651 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las conductas sexuales y el nivel de conocimiento sobre las infecciones de transmisión sexual en estudiantes universitarios Lima, 2022. El diseño de la investigación es no experimental, transversal y observacional. La muestra obtenida mediante el muestreo probabilístico estratificado es de 213 encuestados, debido a que se aplicó por cada estrato, según el período académico, para que todos tengan la misma oportunidad de ser elegidos y cuyo resultado se infiera a la población total. Los resultados del estudio demostraron que el 94,4 % de los encuestados presentaron una actitud medianamente favorable según la conducta sexual. El 60,2 % de las personas que presentaron un nivel de conocimiento medio, evidencian una actitud medianamente favorable de conductas sexuales, donde se encontró una asociación entre nivel de conocimiento y conductas sexuales de los encuestados, análisis bivariado (p valor<0.05). En conclusión, se ha encontrado que existe una correlación positiva entre el conocimiento sobre ITS y la adopción de prácticas sexuales segura, debido a que los estudiantes de Medicina tienen una mayor probabilidad de tener un mayor conocimiento sobre ITS en comparación con la población general, ya que se espera que reciban una educación formal sobre este tema durante su formación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 95 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Infecciones de transmisión sexual | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.title | Conductas sexuales y nivel de conocimiento sobre infecciones de transmisión sexual en estudiantes universitarios, Lima, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06796414 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9809-6789 | es_PE |
renati.author.dni | 70572735 | - |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Velasco Guerrero, Juan Carlos | es_PE |
renati.juror | Gutierrez Aguado, Alfonso Julian | es_PE |
renati.juror | Loayza Alarico, Manuel Jesus | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
È visualizzato nelle collezioni: | Tesis |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
IV_FCS_502_TE_Asenjo_Necochea_2025.pdf | Asenjo Necochea, Geraldine Anabel | 1.92 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
IV_FCS_502_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 99.08 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 16.56 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri Request a copy |
Questo documento è distribuito in accordo con Licenza Creative Commons