Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/16734
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guevara Vila, Luis Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Arango Palomino, Milagros | es_PE |
dc.contributor.author | Espinoza Almerco, Hartley Rafael | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T22:43:23Z | - |
dc.date.available | 2025-03-11T22:43:23Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Arango, M. y Espinoza, H. (2025). Influencia de la musicoterapia en las funciones motoras en niños con parálisis cerebral en Huancayo, 2024. Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Tecnología Médica con especialidad en Terapia Física y Rehabilitación, Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica - Especialidad en Terapia Física y Rehabilitación, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/16734 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general de esta investigación fue establecer la influencia de la musicoterapia en las funciones motoras en niños con parálisis cerebral en Huancayo, 2024. La metodología empleada fue de tipo cuantitativa, utilizando un diseño experimental con un grupo control y un grupo experimental. La muestra estuvo conformada por 40 niños con parálisis cerebral, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico intencional. Los instrumentos utilizados incluyeron el Gross Motor Function Measure (GMFM-88) para evaluar las funciones motoras, así como cuestionarios y entrevistas para recolectar información complementaria. Los resultados mostraron una mejora significativa en las funciones motoras del grupo experimental comparado con el grupo control, destacándose avances en las dimensiones de decúbito y volteo, posición sentada, gateo y posiciones de rodillas, bipedestación, caminata, correr y saltar. Los resultados indican un valor p de 0,001 (p < 0,05). Por lo tanto, es adecuado dar rechazo a la H0. Las conclusiones subrayan la eficacia de la musicoterapia como intervención complementaria en la rehabilitación de niños con parálisis cerebral, sugiriendo su inclusión en programas terapéuticos para potenciar el desarrollo motor y la calidad de vida de estos pacientes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 75 páginas. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Función motora | es_PE |
dc.subject | Musicoterapia | es_PE |
dc.subject | Niños | es_PE |
dc.title | Influencia de la musicoterapia en las funciones motoras en niños con parálisis cerebral en Huancayo, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Tecnología Médica Especialidad en Terapia Física y Rehabilitación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica - Especialidad en Terapia Física y Rehabilitación | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42188084 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7617-8273 | es_PE |
renati.author.dni | 77658723 | - |
renati.author.dni | 70116321 | - |
renati.discipline | 916116 | es_PE |
renati.juror | Cerron Siuce, Miguel Angel | es_PE |
renati.juror | Canchaya Ore, Judy Janeth | es_PE |
renati.juror | Lopez Guevara, Noelia Guadalupe | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCS_507_TE_Arango_Espinoza_2025.pdf | Arango Palomino, Milagros; Espinoza Almerco, Hartley Rafael | 3.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FCS_507_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 121.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 4.78 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License