Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/16800Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Universidad Continental | es_PE |
| dc.contributor.other | Gutarra Meza, Felipe Néstor, Decano Facultad de Ingeniería | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-03-19T17:52:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-19T17:52:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/16800 | - |
| dc.description | Mineralogía y Petrología es una asignatura de especialidad, de carácter obligatorio, de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas, que se cursa en el cuarto ciclo de estudios. Con ella, se desarrollan las competencias Experimentación y Pruebas e Investigación Científica, en el nivel 1, y Solución de Problemas de Ingeniería, en el nivel 2. Tiene como requisito la asignatura de Geología. Su relevancia reside en brindar al estudiante la capacidad de reconocer los minerales y las rocas mediante su caracterización. Por otro lado, debido a la naturaleza de los contenidos que aborda, la asignatura puede tener un formato presencial, virtual o blended. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: cristalografía y minerales, rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. | es_PE |
| dc.description.tableofcontents | I. Cristalografía y mineralogía -- II. Petrología de las rocas ígneas -- III. Petrología de las rocas sedimentarias -- IV. Petrología de rocas metamórficas y microscopia de luz reflejada | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 6 páginas. | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Sílabos | es_PE |
| dc.subject | Mineralogía | es_PE |
| dc.subject | Petrología | es_PE |
| dc.subject | Ingeniería de minas | es_PE |
| dc.subject | Minas | es_PE |
| dc.subject | Geología | es_PE |
| dc.subject | Minerales | es_PE |
| dc.subject | Rocas | es_PE |
| dc.subject.classification | Mineralogía y Petrología (24UC00747) | es_PE |
| dc.subject.classification | Estudios de especialidad | es_PE |
| dc.title | Sílabo de Mineralogía y Petrología | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/Syllabus | es_PE |
| dc.description.note | Plan curricular 2024 | es_PE |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Minas | es_PE |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso restringido | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Enthalten in den Sammlungen: | Sílabos | |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.