Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12394/16860
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lira Guzmán, José Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Calderon Fuentes, Hugo Alexander | es_PE |
dc.contributor.author | Guitton Gordillo, Harold Manuel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T00:48:50Z | - |
dc.date.available | 2025-03-21T00:48:50Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Calderon, H. y Guitton, H. (2024). Diseño de un equipo procesador para la reutilización de residuos sólidos en una empresa del sector minero Arequipa, 2022. Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial, Facultad de Ingeniería, Universidad Continental, Arequipa, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/16860 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación es desarrollar el diseño de una propuesta de mejora en el proceso de distribución para la reducción de costos en la empresa EMAECSA, como una estrategia que permitirá mejorar los tiempos y movimientos del manejo temporal de los insumos, desde el sistema de acopio, el control de los espacios y la distribución y entrega de los requerimientos, con lo que se reducirán los costos en la gestión de inventarios, la coordinación de suministros y demandas, las necesidades de producción, además de aprovechar los descuentos y ofertas por volumen de compras, menores costos de transporte y manejo de materiales, y menos costos laborales. La metodología de investigación se realiza desde el enfoque cuantitativo, de nivel aplicado, de tipo descriptivo propositiv o, de diseño no experimental, con la aplicación de dos técnicas de investigación, la encuesta y la observación participante, con una población y muestra determinados por el método no probabilístico por tratarse de una investigación de tipo censal, que perm ite investigar metodológicamente a un conjunto especifico de elementos, con características similares que, en este caso, considera a todos los integrantes del staff superior de la empresa, conformada por un total de quince (15) ejecutivos. Los resultados p rincipales revelaron que el 15.38 % de los encuestados considera necesario implementar una propuesta de mejora para el proceso de distribución de los seis almacenes de la empresa EMAECSA, con el objetivo de reducir costos. Durante el ejercicio anterior (20 21), los costos reales ascendieron a S/ 745,568.50, mientras que en el periodo actual de investigación alcanzaron S/ 1,342,023.60. De este total, los costos de transporte fueron de S/ 149,746.00 y los de embalaje S/ 461,250.00. En conclusión, la propuesta de mejora es viable, logrando una reducción del 52.8 % en los costos del sistema de distribución. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | xiv, 97 páginas. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Proceso de distribución | es_PE |
dc.subject | Reducción de costos | es_PE |
dc.subject | Tiempos y movimientos | es_PE |
dc.subject | Almacenes | es_PE |
dc.subject | Inventarios | es_PE |
dc.title | Diseño de un equipo procesador para la reutilización de residuos sólidos en una empresa del sector minero Arequipa, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40369765 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9530-2970 | es_PE |
renati.author.dni | 44337033 | - |
renati.author.dni | 44303130 | - |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Pineda Ranilla, Juan Carlos | es_PE |
renati.juror | Malaga Velasquez, Erika Karin | es_PE |
renati.juror | Rivera Torres, Henrry Luis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Collection(s) : | Tesis |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_108_Calderon_Guitton_2024.pdf | Calderon Fuentes, Hugo Alexander; Guitton Gordillo, Harold Manuel | 2.04 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
IV_FIN_108_Autorización_2024.pdf Accès limité | Autorización | 109.88 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Informe_Turnitin.pdf Accès limité | Informe de Turnitin | 16.03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons