Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/16926
Title: | Propuesta de un plan de manejo de residuos sólidos para disminuir la contaminación ambiental en el distrito de Urcos, provincia de Quispicanchi-Cusco, 2023 |
Authors: | Mamani Chauca, Indira Lothi Quispe Mamani, Nilda Mamani Lovaton, Leyla |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cornejo Tueros, José Vladimir |
Keywords: | Residuos sólidos Contaminación ambiental Ingeniería ambiental |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 25-Mar-2025 |
Citation: | Mamani , I., Mamani, L. y Quispe, N. (2024). Propuesta de un plan de manejo de residuos sólidos para disminuir la contaminación ambiental en el distrito de Urcos, provincia de Quispicanchi-Cusco, 2023. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | La presente investigación titulada: “Propuesta de plan de manejo de residuos sólidos para reducir la contaminación ambiental en el distrito de Urcos provincia de Quispicanchi-Cusco 2023” tuvo como objetivo proponer un plan para disminuir la contaminación ambiental en el distrito de Urcos mediante la correcta gestión de los residuos sólidos. En este análisis se evaluó la situación actual y se identificaron estrategias para llevar a cabo programas de concientización sobre el reciclaje y la separación de residuos en su origen, con la participación de la comunidad local en la implementación de acciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. El enfoque era lograr la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos sólidos con el fin de evaluar planes y combatir la contaminación ambiental. La gestión adecuada de los residuos sólidos es crucial debido a su impacto en la salud de las personas y en el entorno en el distrito de Urcos, provincia de Quispicanchi en Cusco, ya que la falta de un plan eficaz ha generado problemas graves de contaminación ambiental, por lo que se buscaron soluciones óptimas. |
Extension: | 149 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso restringido |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Castañeda_Quispe_Mamani_2024.pdf | Mamani Chauca, Indira Lothi; Quispe Mamani, Nilda; Mamani Lovaton, Leyla | 8.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_107_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 270.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 35.93 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.