Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17069
Title: | Analysis of the Mechanical Properties of Adobe with Chillihua Fibre and Recycled LDPE for Sustainable Construction in the Andes |
Other Titles: | Análisis de las propiedades mecánicas del adobe con fibra de chilihua y LDPE reciclado para la construcción sustentable en los Andes |
Authors: | Perez Curi, Nataly Cecilia Meza Villanera, Susan Milagros Ricra Ricaldi, Luis Ronaldo Laurencio Luna, Manuel Ismael |
metadata.dc.contributor.advisor: | Laurencio Luna, Manuel Ismael |
Keywords: | Fibra de chillihua Chillihua fiber Fibra LDPE LDPE fiber Adobe Photoshop Adobe Photoshop |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2025 |
metadata.dc.date.available: | 25-Apr-2025 |
Citation: | Perez, N., Meza, S., Ricra, L., & Laurencio, M. (2025). Analysis of the mechanical properties of adobe with chillihua fibre and recycled LDPE for sustainable construction in the Andes [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental |
metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.13189/cea.2025.130111 |
Abstract: | En las regiones andinas del Perú, la construcción de viviendas andinas se basa en gran medida en el adobe como material principal, caracterizado por un sistema de autoconstrucción arraigado. Este método enfrenta importantes desafíos en términos de durabilidad y resistencia estructural, especialmente en zonas expuestas a inundaciones y movimientos sísmicos, debido a las propiedades mecánicas inherentemente bajas del adobe. En respuesta a estas limitaciones, la investigación ha explorado la mejora de las propiedades mecánicas del adobe mediante la incorporación de fibras fácilmente disponibles, como la fibra de chillihua (CF), una planta que crece en la zona altoandina. Al mismo tiempo, se han realizado esfuerzos para reducir la contaminación ambiental mediante la reutilización de residuos plásticos, como el polietileno de baja densidad (LDPE), debido a su lento proceso de descomposición. Este trabajo de investigación evalúa las propiedades mecánicas del adobe modificado mediante la incorporación de fibra CF y LDPE reciclado en la región andina de Huancayo. Se realizaron evaluaciones de las propiedades físicas del suelo in situ para verificar su idoneidad, seguidas de pruebas de granulometría, contenido de humedad e índice de plasticidad (PI). Posteriormente, se desarrollaron pruebas de resistencia a la compresión y resistencia a la absorción para evaluar las propiedades mecánicas de los adobes estabilizados. El estudio se dividió en grupos control y experimentales con diferentes concentraciones de fibra CF y LDPE reciclado (0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5% y 6%). Los resultados mostraron que los adobes estabilizados con CF y LDPE reciclado exhiben una mejora significativa en su resistencia a la compresión, tracción indirecta, flexión y absorción, aumentando la capacidad de carga y mejorando la resistencia a la absorción de agua. Estas mejoras contribuyen positivamente a la durabilidad y estabilidad estructural de los edificios con una variación del costo de un muro convencional por m2 versus un muro estabilizado de solo 6.86%. |
metadata.dc.relation: | https://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=14654 |
Extension: | p. 193-209 |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso restringido |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_105_TE_Perez_Meza_Ricra_Laurencio_2025.pdf | Resumen | 811.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_105_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 219.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 8.1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.