Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17093
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cornejo Tueros, José Vladimir | es_PE |
dc.contributor.author | Antonio Jalixto, Lohuana Marycielo | es_PE |
dc.contributor.author | Calderon Aguilar, Danae Sheyla | es_PE |
dc.contributor.author | Escobedo Ccori, Carmen Rosa | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T15:22:14Z | - |
dc.date.available | 2025-04-29T15:22:14Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Antonio, L., Calderon, D., & Escobedo, C. (2025). Estudio comparativo de la caracterización de residuos sólidos municipales de los años 2019 y 2023 en el distrito de Wanchaq de la provincia y departamento de Cusco [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/17093 | - |
dc.description.abstract | La gestión inadecuada de los residuos sólidos en Perú ha tenido efectos perjudiciales desde el acopio hasta la disposición final de los mismos, afectando negativamente no solo al medio ambiente, sino también a la salud y al bienestar de los seres vivos. A pesar de la relevancia de tener sistemas de gestión de residuos que estén en línea con las directrices del Ministerio del Ambiente (MINAM), la pandemia de COVID-19 en 2020 reveló una falta de preparación por parte de las instituciones y/o gobiernos locales, y generó un aumento en la generación de residuos sólidos debido a los cambios en los hábitos de consumo en la población. La presente investigación se enfoca en un análisis comparativo de la caracterización de residuos sólidos de ámbito municipal de los años 2019 y 2023 en el distrito de Wanchaq, Cusco, cuyo objetivo fue contrastar los datos derivados en las dos etapas para determinar si existen o no variaciones significativas (aumento o disminución). Para realizar la comparación, en primer lugar se analizaron los datos de la caracterización del año 2019 y seguido a ello realizamos la caracterización de residuos sólidos del 2023 utilizando la metodología de la Guía para la caracterización de residuos sólidos municipales del MINAM; se evaluó la generación, densidad, composición y humedad de los residuos sólidos, incluyendo categorías como residuos domiciliarios, no domiciliarios y especiales; así también, se determinaron las muestras a estudiar y mediante una distribución aleatoria se determina el procedimiento correcto para el recojo de residuos sólidos y estimar así la generación, densidad, composición física y humedad. Primeramente, de los residuos sólidos domiciliarios, se obtuvo la generación per - cápita de 0.39 kilogramos por habitante por día en el 2019 y 0.51 kilogramos por habitante por día en el 2023, la densidad de 146.96 kg/m3 y 175.50 kg/m3 y la humedad de 73.50 % y 84.29 % respectivamente. Seguido de los residuos sólidos no domiciliarios, se obtuvo una generación total de 24.36 t/día en el 2019 y 22.81 t/día en el 2023, la densidad de 145.97 kg/m3 y 122.73 kg/m3 y la humedad de 76.38 % y 64.09 % respectivamente. Después, de los residuos sólidos especiales se obtuvo una generación total 0.50 t/día en el 2019 y 0.89 t/día en el 2023, la densidad de 138.25 kg/m3 y 127.47 kg/m3 respectivamente. Finalmente, de los residuos sólidos municipales, se obtuvo una generación total de 49.45 t/día en el 2019 y 55.78 t/día en el 2023, una generación per - cápita de 0.80 kilogramos por habitante por día y 0.89 kilogramos por habitante por día, una densidad de 135.82 kg/m3 y 141.40 kg/m3 respectivamente. Los hallazgos obtenidos de la composición física de cada generador son diversos respecto a cada tipo de residuo (orgánico e inorgánico), así como la variación de los valores en cuanto a si son considerados residuos aprovechables o residuos no aprovechables y el año que se hizo el estudio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | xvii, 179 páginas. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | Solid waste | es_PE |
dc.subject | Gestión ambiental | es_PE |
dc.subject | Environmental management | es_PE |
dc.subject | Residuos domésticos | es_PE |
dc.subject | Household waste | es_PE |
dc.subject | Gobierno municipal | es_PE |
dc.subject | Municipal government | es_PE |
dc.subject | Investigación y desarrollo | es_PE |
dc.subject | Research and development | es_PE |
dc.title | Estudio comparativo de la caracterización de residuos sólidos municipales de los años 2019 y 2023 en el distrito de Wanchaq de la provincia y departamento de Cusco | es_PE |
dc.title.alternative | Comparative study of the characterization of municipal solid waste from 2019 to 2023 in the Wanchaq district of the province and department of Cusco. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41588643 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8233-858X | es_PE |
renati.author.dni | 76192777 | - |
renati.author.dni | 76145222 | - |
renati.author.dni | 72317768 | - |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Peña Rojas, Anieval | es_PE |
renati.juror | Camargo Hinostroza, Steve Dann | es_PE |
renati.juror | Huari Huaman, Olga Primavera | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Jalixto_Calderon_Escobedo_2025.pdf | Jalixto Antonio, Lohuana Marycielo; Calderon Aguilar, Danae Sheyla; Escobedo Ccori, Carmen Rosa | 15.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_107_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 115.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 78.71 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License