Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17205
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sedano Montero, Blanca Yasmin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T21:51:34Z | - |
dc.date.available | 2025-05-08T21:51:34Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Sedano, B. (2024). Informe suficiencia profesional de analista de procesos del Área de Desarrollo de Competencias Especializadas y Gestión de Permanencia en la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas [Trabajo de suficiencia profesional de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17205 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/17205 | - |
dc.description.abstract | Este informe tiene como objetivo principal comunicar eventos y resultados, así como la situación actual de la empresa, y ha sido elaborado por el firmante en la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Esta entidad es reconocida como la autoridad responsable de asegurar la calidad y disponibilidad de productos farmacéuticos en beneficio de la población. Se establece en la norma ISO 9001:2015 a través de un procedimiento que incluye diseño, difusión y aplicación según el diagnóstico situacional actual. Su objetivo es consolidar y desarrollar ideas, presentándolas de manera concisa con un lenguaje común. La implementación y mejora inició en 2020, conforme a las directrices de la norma ISO 9001:2015 con el postulado PHVA, permitiendo a la organización mapear sus procesos a través de métodos como encuestas, auditorías y análisis documental. Alcanzar la meta de manera efectiva implicó una mejora en todas las áreas, empleando instrumentos como el correo electrónico, cuestionarios y auditorías presenciales. Estos métodos fueron respaldados mediante encuestas de satisfacción, análisis de calidad de productos y rendimiento de equipos, asegurando la ejecución de actividades asignadas y programadas, incluyendo el mantenimiento preventivo y reportes de inventarios. La agrupación de procesos ha generado beneficios adicionales para los usuarios, permitiendo ofrecer servicios y productos de alta calidad. Finalmente, se logró cumplir la implementación de los procesos en el área de Desarrollo de Competencias Profesionales, logrando respectivamente: la certificación como objetivo primordial, y el desarrollo de la instauración, certificación y supervisión del sistema de gestión de calidad acorde a la norma ISO 9001:2015, lo que permitió optimizar las necesidades y expectativas de cada uno de los integrantes de la DIGEMID. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | xvi, 215 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Administración de procesos | es_PE |
dc.subject | Process management | es_PE |
dc.subject | Iso 9001:2015 | es_PE |
dc.subject | Iso 9001:2015 | es_PE |
dc.subject | Ciclo PHVA | es_PE |
dc.subject | PDCA cycle | es_PE |
dc.subject | Preparaciones farmacéuticas | es_PE |
dc.subject | Medicines | es_PE |
dc.title | Informe suficiencia profesional de analista de procesos del Área de Desarrollo de Competencias Especializadas y Gestión de Permanencia en la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas | es_PE |
dc.title.alternative | Professional proficiency report for process analysts in the Specialized Skills Development and Permanence Management Area at the General Directorate of Medicines, Supplies and Drugs | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
renati.author.dni | 72638196 | - |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Nieto Astahuaman, Carlos Alberto | es_PE |
renati.juror | Galván Quispe, Alex Estanislao | es_PE |
renati.juror | Tinoco Orihuela, Deina Candelaria | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_108_TSP_Vilca_Llungo_2024.pdf | Sedano Montero, Blanca Yasmin | 14.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_108_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 100.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 57.75 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License