Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17230
Title: | Análisis comparativo de funcionalidad familiar en niños con problemas de displasia de cadera en un centro de rehabilitación de la ciudad de Cusco, 2023 |
Other Titles: | Comparative analysis of family functionality in children with hip dysplasia problems in a rehabilitation center in the city of Cusco, 2023 |
Authors: | Saire Cusihuaman, Nayda Soto Enriquez, Lyz Yanet |
metadata.dc.contributor.advisor: | Soza Herrera, Juan José |
Keywords: | Relaciones familiares Family relationships Adaptabilidad (Psicología) Adaptability Luxación de la Cadera Hip dysplasia |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2025 |
metadata.dc.date.available: | 9-May-2025 |
Citation: | Saire, N., & Soto, L. (2025). Análisis comparativo de funcionalidad familiar en niños con problemas de displasia de cadera en un centro de rehabilitación de la ciudad de Cusco, 2023 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17230Repositorio Institucional Continental. |
Abstract: | El presente estudio titulado Análisis comparativo de funcionalidad familiar en niños con problemas de displasia de cadera en un centro de rehabilitación de la ciudad de Cusco, 2023, tuvo como objetivo general determinar la diferencia existente entre funcionalidad familiar en niños con displasia de cadera, la cual se elaboró con una metodología básica, de carácter científico, descriptivo y comparativo. Tuvo como población y muestra a 50 niños con diagnóstico de displasia de cadera. La técnica empleada fue la encuesta así como instrumento de medición se utilizó el Cuestionario de Escala de Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar. , el cual tuvo validez positiva y confiabilidad alta de 0.8603. A ello se pudo obtener como resultado que el estadístico mediante la prueba T de Student viene a ser de 2.00, el gl de 48.0 y el p - valor de 0.051. Se concluyó que existen variaciones entre el nivel de funcionalidad familiar en niños con displasia de cadera atendidos en un centro de rehabilitación en la ciudad de Cusco durante el año 2023. |
Extension: | 79 páginas. |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FHU_501_TE_Saire_Soto_2025.pdf | Saire Cusihuaman, Nayda; Soto Enriquez, Lyz Yanet | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FHU_501_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 137.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 8.71 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License