Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17265
Title: | Factores asociados al nivel de adherencia al tratamiento en pacientes con VIH/SIDA en el Hospital Carlos Monge Medrano, Juliaca-2024 |
Authors: | Chino Huaman, Rossmery Marlit Lipa Ortiz, Charo Guilliana Yanqui Yana, Dina Mayumi |
metadata.dc.contributor.advisor: | Aquino Tupacyupanqui, Mirtha Ruth |
Keywords: | Pacientes Patients Tratamiento Treatment Medicina general General medicine |
Publisher: | Universidad Continental. |
Issue Date: | 2025 |
metadata.dc.date.available: | 14-May-2025 |
Citation: | Chino, R., Lipa, C., & Yanqui, D. (2025). Factores asociados al nivel de adherencia al tratamiento en pacientes con VIH/Sida en el Hospital Carlos Monge Medrano, Juliaca-2024 [Tesis para optar el Título Profesional, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. |
Abstract: | El VIH/SIDA es un problema de salud pública a nivel mundial y según la OMS , 39.9 millones viven con este mal afectando principalmente a personas entre 15 y 49 años. A pesar de los progresos en la terapia antirretroviral, la adherencia sigue siendo un desafío debido a factores sociodemográficos, psicológicos y clínicos. Siendo el objetivo de la presente investigación determinar los factores asociados a la adherencia al tratamiento en pacientes con VIH/SIDA atendidos en el centro de referencia de infecciones de transmisión sexual del Hospital Carlos Monge Medrano, Juliaca, durante los meses de mayo a julio del año 2 024 Con el fin de llevar a cabo un estudio observacional, descriptiva y transversal, la muestra fue de 210 pacientes mayores de 18 años que llevaron más de 6 meses en tratamiento antirretroviral (TAR). Los instrumentos fueron cuestionarios sociodemográficos, el cuestionario CAGE y el CEAT - VIH. Los resultados indican que el 75.2 % presentó una adherencia adecuada al tratamiento, mientras que el 24.8 % obtuvo un nivel de adherencia inadecuado. Los f actores sociodemográficos incluyen a sexo masculino (85.23%), solteros (81.4%), nivel de instrucción secundaria (79%), empleado (69%), ingreso económico menores a 1025 soles (85.7%), soporte familiar (87.61%) y no consumo de tabaco (86.66%). Los f actores clínicos fueron e l tiempo de tratamiento mayor a 12 meses (90%), recuento de CD4 (99.52%) y el estadio de enfermedad no sida (98.09%). Concluyendo la investigación en que lo s factores asociados al nivel de adherencia incluyeron el cumplimiento del tratamiento (correlación moderada), la relación médico - paciente y las creencias del paciente sobre el TAR (correlación fuerte). Palabra clave: DeCS/MeSH , p acientes , adherencia al tratamiento, antirretrovirales, VIH, sida |
Extension: | xv, 65 páginas. |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCS_502_TE_Chino_Lipa_Yanqui_2025.pdf | Chino Huaman, Rossmery Marlit; Lipa Ortiz, Charo Guilliana; Yanqui Yana, Dina Mayumi | 3.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FCS_502_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 163.61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 9.86 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License