Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17276
Title: | Impacto de obras por impuestos en el sector minero y el desarrollo económico en la región Puno |
Authors: | Zegarra Plasencia, Aurora Esperanza |
metadata.dc.contributor.advisor: | Yacolca Estares, Daniel Irwin |
Keywords: | Impuestos Minas Desarrollo económico |
Publisher: | Universidad Continental. |
Issue Date: | 2025 |
metadata.dc.date.available: | 14-May-2025 |
Citation: | Zegarra, A. (2025). Impacto de obras por impuestos en el sector minero y el desarrollo económico en la región puno [Tesis de maestría, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. |
Abstract: | La finalidad de este trabajo es poder determinar la relación de la ley de obras por impuestos del sector minero con el desarrollo económico de la Región Puno, donde se pretende impulsar la inversión mediante la modalidad de Obra por impuestos (OXI) , lo cual ha ido evolucionando a lo largo del tiempo considerando teorías como el convenio de inversión, cont r atos de obra, con regulaciones dentro del marco legal buscando alternativas para fomentar el avance y expansión económica de esta región . La responsabilidad de la gestión por parte de los gobiernos a nivel de región es relevante para el desarrollo económico, particularmente en la región Puno, que se ha visto afectada y golpeada , por la inoperancia y de ficien cia de la gestión de los recursos del Estado , lo que no ha permitido cumplir con los planes y programaciones de desarrollo que persiguen los gobiernos para cumplir con las demandas y/o requerimientos de la población , por tal motivo, se optó por analizar la importancia de la problemática y sus alternativas de solución . De tal modo, se efectuó la solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF ), data representativa concerniente a las inversiones de obras por impuestos durante los periodos 2022 - 202 3 por regiones y/o departamentos, entre ellas, la región Puno, bajo el mecanismo OXI, con la finalidad de determinar las inversiones a nivel de proyecto y el estado de las mismas. Finalmente, al analizar los hallazgos obtenidos de las entrevistas realizadas a contadores y gerentes generales con experiencia en el sistema de obra por impuestos , se logra conocer con más profundidad la temática de estudio. |
Extension: | 142 páginas. |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_PG_MET_TE_Zegarra_Plasencia_2025.pdf | Zegarra Plasencia, Aurora Esperanza | 4.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_PG_MET_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 329.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 25.41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License