Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17280
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velásquez Costa, José Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Albornoz Borja, Jeff Wellington | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T20:52:08Z | - |
dc.date.available | 2025-05-14T20:52:08Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Albornoz, J. (2025). Estudio de prefactibilidad de una planta productora de envases biodegradables a base de almidón de papa en la ciudad de Arequipa-2024 [Tesis de título profesional, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17280 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/17280 | - |
dc.description.abstract | La presente de investigación tuvo como objetivo determinar la viabilidad de una planta productora de envases biodegradables a base de almidón de papa en la ciudad de Arequipa – 2024 . Se identificó una demanda a cubrir de 18,098 p aquetes para el 2025. En el estudio técnico se estableció qu e el tam año de la planta está determinado por una capacidad anual de 23,840 paquetes anuales , cubriendo el 2 % de la demanda. El proyecto se localizará en la urbanización de José Luis Bustamante y Rivero de la ciudad de Arequipa, que pertenece al distrito de Cerro Colorado , demandando un área de 413 m 2 . Debido a la extensión del proyecto, la empresa se clasifica como una pequeña empresa y pertenece al régimen de Sociedad Anónima Cerrada, con razón social BIOECO - PACK SAC. En la evaluación económica , se estableció que se requiriere una inversión de S/. 693 , 906 . 24 donde el 40 % será financiado por aporte propio y el restante será cubierto med iante un préstamo con el BBVA . Los resultados de los indicador es de la evaluación económica y financiera indican que el proyecto es rentable , por presentar un VAN económico 52,630.99 , una tasa de retorno económica de 26.04 % y un periodo de recuperación de cuatro años y medio. Palabras clave: viabilidad , envases bio degradables , almidón de papa | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 128 páginas. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Estudios de viabilidad | es_PE |
dc.subject | Feasibility studies | es_PE |
dc.subject | Biodegradación | es_PE |
dc.subject | Biodegradation | es_PE |
dc.subject | Papas (Tubérculos) | es_PE |
dc.subject | Potatoes (Tubers) | es_PE |
dc.title | Estudio de prefactibilidad de una planta productora de envases biodegradables a base de almidón de papa en la ciudad de Arequipa-2024 | es_PE |
dc.title.alternative | Pre-feasibility study for a biodegradable packaging production plant based on potato starch in the city of Arequipa - 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09827586 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7761-8517 | es_PE |
renati.author.dni | 45014190 | - |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Ponce Begazo, Ma. Karina | es_PE |
renati.juror | Malaga Velasquez, Ma. Erika Karin | es_PE |
renati.juror | Molina Vilchez, Jaime Enrique | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_108_TE_Albornoz_Borja_2025.pdf | Albornoz Borja, Jeff Wellington | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 15.65 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_FIN_108_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 101.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License