Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17314
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sanchez Paredes, Jonathan Alain | es_PE |
dc.contributor.author | Andrade Corimanya, Paul Christian | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T01:45:02Z | - |
dc.date.available | 2025-05-15T01:45:02Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Andrade, P. (2025). Implementación de integridad mecánica-Planta Calidra Perú [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17314 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/17314 | - |
dc.description.abstract | El proyecto en la planta Calidra Perú tiene como objetivo implementar la metodología de integridad mecánica para evaluar y mejorar sus equipos. La metodología utilizada incluye la clasificación y taxonomía de equipos según la norma ISO 14224, la identificación y evaluación de equipos críticos mediante el análisis de criticidad, y la realización de análisis de modos y efectos de fallas (AM FE) para identificar modos de falla y sus efectos asociados. Además, se implementaron indicadores clave de desempeño (KPIs) como el tiempo medio entre fallas (MTBF), el tiempo medio de reparación (MTTR) y la disponibilidad de los equipos. La población y mu estra del estudio abarcan todas las áreas de producción de la planta, como extracción, trituración, manejo de piedra, horno Maerz, cal viva, pulverizado de cal y manejo de combustibles sólidos. Se emplearon diversos instrumentos de medición como vernier, micrómetro, galgas comparadoras, multímetro digital y pinzas amperimétricas, además del software de gestión MP9 para la programación y control del mantenimiento. Los resultados obtenidos incluyen una evaluaci ón completa de la maquinaria y equipos de la planta, con la actualización de códigos y tags, la identificación de equipos críticos y la mejora de los indicadores de mantenimiento, lo que ha permitido reducir los paros no programados y aumentar la disponibi lidad y confiabilidad de los equipos. También se crearon instructivos para el mantenimiento y operación de equipos críticos. En conclusión, la implementación de la metodología de integridad mecánica ha permitido una mejora significativa en la gestión y man tenimiento de los equipos en la planta Calidra Perú, asegurando una mayor eficiencia y confiabilidad en el proceso de producción. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 100 páginas. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Mecánica | es_PE |
dc.subject | Mechanica | es_PE |
dc.subject | Sistemas operativos | es_PE |
dc.subject | Operative Systeme | es_PE |
dc.title | Implementación de integridad mecánica-Planta Calidra Perú | es_PE |
dc.title.alternative | Mechanical integrity implementation-Calidra Peru Plant | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41519382 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3313-0640 | es_PE |
renati.author.dni | 43559960 | - |
renati.discipline | 713046 | es_PE |
renati.juror | Cabrera Choccata, Daysy Yanina | es_PE |
renati.juror | Marquez Huertas, Andres Roberto | es_PE |
renati.juror | Tejada Rojas, Alberto Sergio | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_111_TSP_Andrade_Corimanya_2024 | Andrade Corimanya, Paul Christian | 3.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_111_Autorizacion_2024 Restricted Access | Autorización | 98.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin Restricted Access | Informe de Turnitin | 16.87 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License