Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17343
Title: | Factores de riesgo asociados a infecciones respiratorias recurrentes por pseudomonas aeruginosa productora de carbapenemasas en el Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo, Arequipa, 2023 |
Authors: | Luna Chirme, Ruth Yemina Rivas Pacheco, Joice Unix |
metadata.dc.contributor.advisor: | Holgado Gonzales, Milagritos Soledad |
Keywords: | Enfermedades respiratorias Hospitales Pacientes |
Publisher: | Universidad Continental. |
Issue Date: | 2025 |
metadata.dc.date.available: | 20-May-2025 |
Citation: | Luna, R., & Rivas, J. (2025). Factores de riesgo asociados a infecciones respiratorias recurrentes por pseudomonas aeruginosa productora de carbapenemasas en el Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo, Arequipa, 2023 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. |
Abstract: | El estudio tuvo como objetivo determinar los factores de riesgo asociados a infecciones respiratorias recurrentes (IRR) por Pseudomonas aeruginosa productora de carbapenemasas en el Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo, Arequipa 2023. Se empleó un diseño no experimental, observacional, retrospectivo y transversal, con una muestra censal de 36 pacientes. Se recopilaron datos clínicos y microbiológ icos a partir de historias clínicas y cultivos bacterianos, analizándolos con estadística descriptiva e infere ncial, incluyendo la prueba de chi - cuadrado de Pearson y correlación de Pearson. Los resultados mostraron una asociación significativa entre los factores de riesgo y la presencia de IRR. Se encontró que el 83.3 % de los pacientes con IRR tenía uso previo de antibióticos (p=0.005, r=0.721), mientras que el 96.7 % de los pacientes con IRR presentó una hospitalización prolongada (>1 mes) (p=0.002, r=0.792). Asimismo, el 100 % de los pacientes con IRR tuvo carbapenemasas tipo B (p=0.007, r=0.832), lo que indica una asociación fuerte y significativa. En cuanto al uso de antibióticos previos, los más administrados fueron meropenem (97.2%), vancomicina (94.4%) y ciprofloxacino (61.1%), evidenciando que estos antimicrobianos podrían estar favoreciendo la selección de cepas resistentes. Se concluyó que el uso previo de antibióticos, la estancia hospitalaria prolongada y la presencia de carbapenemasas tipo B son factores de riesgo determinantes en la recurrencia de infecciones respiratorias por P. aeruginosa. |
Extension: | 72 páginas. |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCS_508_TE_Luna_Rivas_2025.pdf | Luna Chirme, Ruth Yemina; Rivas Pacheco, Joice Unix | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 7.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_FCS_508_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 119.42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License