Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17378
Title: | Influencia de las exportaciones en el crecimiento económico regional de la Macrorregión Centro del Perú, periodo 2010-2022 |
Other Titles: | Influence of exports on regional economic growth in the Central Macroregion of Peru, period 2010-2022 |
Authors: | Cueto Paitan, Jheyson Jhoan |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ingaroca Huaman, Nilda Ketty |
Keywords: | Crecimiento económico Economic growth Exportación Export Mercado de exportación Export market |
Publisher: | Universidad Continental. |
Issue Date: | 2025 |
metadata.dc.date.available: | 25-May-2025 |
Citation: | Cueto, J. (2025). Influencia de las exportaciones en el crecimiento económico regional de la Macrorregión Centro del Perú, periodo 2010-2022 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17378 |
Abstract: | En el contexto del estudio, la falta de crecimiento sostenido en la Macrorregión Centro del Perú plantea desafíos significativos, especialmente en relación con las exportaciones. La volatilidad en los datos de exportación sugiere una fragilidad en la econo mía regional. Es así como este estudio determinó la influencia de las exportaciones en el crecimiento económico regional de la Macrorregión Centro del Perú durante el periodo 2010 - 2022. El tipo de investigación fue aplicado, de nivel explicativo y aplicand o un diseño no experimental de datos panel a una muestra estará compuesta por la región de la Macrorregión Centro del Perú (Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco) durante el periodo mencionado, recopiladas mediante una ficha de recolección de datos de fuentes como Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Para la estimación del modelo se estableció aplicar el Método de Momentos Generalizados de Arellano - Bond . Los resultados arrojaron que u n incremento del 1% en las exportaciones totales, en el periodo anterior, tiene un efecto de un incremento en 0.0 27 puntos porcentuales en el crecimiento económico (p - valor=0.04 1 ); esto impulsado principalmente por las exportaciones tradicionales, toda vez que las exportaciones no tradicionales no fueron significativas debido a su baja participación. Es así como se concluyó que las exportaciones influyeron significativamente en el crecimiento económico de la Macrorregión Centro del Perú y se subraya la impo rtancia de fortalecer las capacidades exportadoras para impulsar el desarrollo económico regional , principalmente en las exportaciones no tradicionales . |
Extension: | 143 páginas. |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCE_313_TE_Cuetno_Paitan_2025.pdf | Cueto Paitan, Jheyson Jhoan | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FCE_313_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 14.94 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License