Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17462Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guevara Vila, Luis Carlos | es_PE |
| dc.contributor.author | Perez Bustamante, Jhosef Neil | es_PE |
| dc.contributor.author | Tapia Patiño, Diana Giovanna | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T23:35:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-30T23:35:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Perez, J., & Tapia, D. (2025). Perfil motor e hiperlaxitud articular en niños de 6 a 9 años en una institución educativa estatal de Huancayo, 2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17462 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/17462 | - |
| dc.description.abstract | La hiperlaxitud articular es una condición de hipermovilidad que puede retrasar el desarrollo motor, por la íntima relación de la condición de laxitud con el desarrollo del movimiento. El objetivo fue establecer la relación del perfil motor y la h iperlaxitud a rticular en niños de 6 a 9 años en una i nstitución e ducativa e statal, 2024. El m étodo empleado fue de tipo básico, nivel correlacional, diseño no experimental, transversal; la población fue de 128 niños de una institución educativa, la técnica muestra l fue probabilístic a aleatori a simple, se usaron criterios de inclusión y exclusión en la muestra de 96 niños. El instrumento empleado fue validado por los criterios de Beigthon y la Batería Da Fonseca, para la participación de los estudiantes se empleó un consentimiento y un asentimiento informados para los niños. Se obtuvo como resultado de los 96 estudiantes, el 59,1 % tuvo un buen perfil motor, el 27 % tuvo un regular perfil motor y el 13,9 % tuvo un perfil motor malo . E l 28,7 % presenta hiperlaxitud articular, el 44,3 % son del sexo masculino, el 55,7 % del sexo femenino, el 19,1 % tienen sobrepeso, 66,1 % peso normal, el 14,8 % tienen bajo peso, y se obtuvo una relación entre el perfil motor y la hiperlaxitud articular con p valor = 0.00 y un nivel de significancia α = 0.05. Por lo cual, se concluye con la relación entre el perfil motor y la h iperlaxitud a rticular en niños de 6 a 9 años en una i nstitución e ducativa e statal de Huancayo, 2024 , con un nivel de significancia de α = 0.05 y con un valor p = 0.00 < 0.05. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 91, [1] páginas | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo motor | es_PE |
| dc.subject | Motor development | es_PE |
| dc.subject | Psicomotricidad | es_PE |
| dc.subject | Psychomotor skills | es_PE |
| dc.subject | Inestabilidad de la articulación | es_PE |
| dc.subject | Joint instability | es_PE |
| dc.title | Perfil motor e hiperlaxitud articular en niños de 6 a 9 años en una institución educativa estatal de Huancayo, 2024 | es_PE |
| dc.title.alternative | Motor profile and joint hypermobility in children aged 6 to 9 years in a state educational institution in Huancayo, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Tecnología Médica Especialidad en Terapia Física y Rehabilitación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Tecnología Médica - Especialidad en Terapia Física y Rehabilitación | es_PE |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 42188084 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7617-8273 | es_PE |
| renati.author.dni | 70326313 | - |
| renati.author.dni | 70040152 | - |
| renati.discipline | 916116 | es_PE |
| renati.juror | Cerron Siuce, Miguel Angel | es_PE |
| renati.juror | Canchaya Ore, Judy Janeth | es_PE |
| renati.juror | Rodriguez Cisneros, Carmen Rosa | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Collection(s) : | Tesis | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FCS_507_TE_Perez_Bustamante_2025.pdf | Perez Bustamante, Jhosef Neil; Tapia Patiño, Diana Giovanna | 2.54 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
| IV_FCS_507_Autorización_2025.pdf Accès limité | Autorización | 100.41 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
| Informe_Turnitin.pdf Accès limité | Informe de Turnitin | 5.25 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons