Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17522
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Toribio López, Alexander | es_PE |
dc.contributor.author | Alejandro Aragon, Danitza Jhanis | es_PE |
dc.contributor.author | Días do Nascimento, Charleide | es_PE |
dc.contributor.author | Espinoza Ñique, Margarita Isabel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-06-20T16:31:27Z | - |
dc.date.available | 2025-06-20T16:31:27Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Alejandro, D., Dias, C., & Espinoza, M. (2024). Onboarding y desempeño laboral en personal de un organismo estatal lima - 2024 [Tesis de maestría, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17522 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/17522 | - |
dc.description.abstract | En el organismo estatal de este estudio , la eficiencia en el desempeño laboral es una preocupación constante. El objetivo de esta tesis es determinar la relación entre el proceso de onboarding y el desempeño laboral del personal, explorando específicamente las dimensiones de integración, entren amiento, compromiso y seguimiento. Metodológicamente, se adoptó un enfoque cuantitativo, con una investigación básica y correlacional. El diseño de investigación es No Experimental de corte transversal. Se utilizó el método científico, apoyado en la técnic a de la encuesta y el instrumento del cuestionario. La población del estudio consistió en 120 trabajadores de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, con una muestra seleccionada por conveniencia. Los resultados indican una relación directa y sig nificativa entre el onboarding y el desempeño laboral, con un coeficiente de correlación de Spearman de 0.705 (p = 0.000). En cuanto a las dimensiones específicas, se encontró una relación positiva alta entre la integración y el desempeño laboral (r = 0.65 9, p = 0.000), una relación positiva alta entre el entrenamiento y el desempeño laboral (r = 0.661, p = 0.000), una relación positiva moderada entre el compromiso y el desempeño laboral (r = 0.532, p = 0.000), y una relación positiva moderada entre el segu imiento y el desempeño laboral (r = 0.531, p = 0.000). La conclusión principal es que un programa de onboarding bien estructurado y ejecutado mejora significativamente el desempeño laboral de los empleados, subrayando la importancia de las dimensiones de i ntegración, entrenamiento, compromiso y seguimiento para lograr un alto desempeño laboral . | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 151 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Onboarding | es_PE |
dc.subject | Onboarding | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | Work performance | es_PE |
dc.subject | Comportamiento organizacional | es_PE |
dc.subject | Organizational behavior | es_PE |
dc.subject | Capacitación | es_PE |
dc.subject | Training | es_PE |
dc.subject | Compromiso organizacional | es_PE |
dc.subject | Organizational commitment | es_PE |
dc.subject | Monitoreo | es_PE |
dc.subject | Monitoring | es_PE |
dc.title | Onboarding y desempeño laboral en personal de un organismo estatal Lima - 2024 | es_PE |
dc.title.alternative | Onboarding and work performance in state agency personnel Lima - 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Recursos Humanos y Gestión Organizacional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Escuela de Posgrado. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Recursos Humanos y Gestión Organizacional | es_PE |
thesis.degree.program | Posgrado | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40656885 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9488-5396 | es_PE |
renati.author.dni | 44326065 | - |
renati.author.dni | 001001876 | - |
renati.author.dni | 07341901 | - |
renati.discipline | 418287 | es_PE |
renati.juror | García Saavedra, José Luis | es_PE |
renati.juror | Matsutahara Higa, Marilú | es_PE |
renati.juror | Ortiz Ortiz, Ernesto Andrés | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_PG_MRHGO_TE_Alejandro_Días_Espinoza _2025.pdf | Alejandro Aragon, Danitza Jhanis; Días do Nascimento, Charleide; Espinoza Ñique, Margarita Isabel | 3.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_PG_MRHGO_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 133.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 16.94 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License