Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17615
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Valdivia, Gilda Milagros | es_PE |
dc.contributor.author | Guzman Flores, Alejandra Jhomara | es_PE |
dc.contributor.author | Zambrano Pedraza, Wendy Helen | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T23:48:27Z | - |
dc.date.available | 2025-07-01T23:48:27Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Guzman, A., & Zambrano, W. (2025). Funcionalidad familiar e ideación suicida en estudiantes de un colegio público, Arequipa, 2023 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17615 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/17615 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo por objetivo principal demostrar la relación significativa entre funcionalidad familiar e ideación suicida en estudiantes de un colegio público, Arequipa 2023. La metodología usada fue enfoque cuantitativo a través del método teórico hipotético - deductivo, de nivel correlacional comparativo, correspondiente al diseño no experimental de corte transversal, donde la población muestral fue de 205 participantes, estudiantes de cuarto y quinto de secundaria entre edades que oscilan de 15 a 18 años de una institución educativa mixta estatal ubicada en la ciudad de Arequipa. Para la recolección de datos se emplearon dos instrumentos: Escala de fun cionalidad familiar FACES III de Bazo - Álvarez et al. (2016) y la Escala de ideación suicida SSI de Bobadilla et al. (2004), ambas versiones debidamente estandarizadas en Perú, donde 50.2% fueron hombres y 49.8% mujeres, siendo 79.5% de 15 y 16 años y 20.5% de 17 y 18 años de los grados académicos de 4to (22%) y 5to (78%) de secundaria. Los resultados arrojaron una prueba de normalidad no paramétrica a través de Kolmogorov - Smirnov a que indicó aplicar el Estadístico Rho de Spearman, Sig. mayor a 0.05 (p = 0. 575), dando como resultado: que no existe relación significativa entre funcionalidad familiar e ideación suicida, los tipos de funcionalidad familiar predominante fue separada (35.6%) y flexible (39.5%), hallándose dentro de una funcionalidad familiar mod eradamente balanceada y el nivel de ideación suicida predominante fue bajo (57.6%), no existe diferencia significativa de funcionalidad familiar e ideación suicida según el sexo, no existe diferencia significativa de funcionalidad familiar según la edad y el grado académico y por último existe diferencia significativa de ideación suicida según la edad y el grado académico de los estudiantes. Se conclu ye que no se encontró relación significativa entre funcionalidad familiar e ideación suicida en 240 estudiantes de un colegio estatal mixt o de la ciudad de Arequipa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 121 páginas. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental. | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Patrimonio familiar | es_PE |
dc.subject | Family heritage | es_PE |
dc.subject | Idea suicida | es_PE |
dc.subject | Suicidal ideation | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.subject | Students | es_PE |
dc.title | Funcionalidad familiar e ideación suicida en estudiantes de un colegio público, Arequipa, 2023 | es_PE |
dc.title.alternative | Family Functionality and Suicidal Ideation in Students of a Public School, Arequipa 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Humanidades. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40408046 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1628-6328 | es_PE |
renati.author.dni | 70373351 | - |
renati.author.dni | 71010752 | - |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Esquivias Ramirez, Karol Jeaneth | es_PE |
renati.juror | Aleman Mansilla, Julia Rita | es_PE |
renati.juror | Gonzales-Otoya Benavides, Fabiola Grace | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FHU_501_TE_Guzman_Flores_2025.pdf | Guzman Flores, Alejandra Jhomara; Zambrano Pedraza, Wendy Helen | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FHU_501_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 147.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 15.63 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License