Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17640
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tejada Rojas, Alberto Sergio | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Ampuero, Claudia Daniela | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T21:34:06Z | - |
dc.date.available | 2025-07-03T21:34:06Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Quispe, C. (2025). Diseño y fabricacion de una máaquina limpiadora de salpicadura de soldadura en tuberias de acero de 16” en la empresa RC Ing. Mecanica E. I. R. L. [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17640 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/17640 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación aborda el diseño y fabricación de una máquina limpiadora de salpicaduras de soldadura para tuberías de 16”, con el objetivo de optimizar el proceso de eliminación de escorias en la empresa R.C. Ing. Mecánica de Arequipa. Se planteó un diseño basado en tres sistemas principales: acople, transmisión y limpieza, los cuales fueron desarrollados considerando criterios de resistencia, estabilidad y eficiencia. Como parte del estudio, se fabricó un prototipo a escala 1/3, cuya implementación permitió reducir el tiempo de limpieza en un 70%, disminuyendo el tiempo de trabajo de 20 minutos por metro lineal a solo 5 minutos. Los resultados obtenidos evidenciaron que el sistema de acople diseñado garantiza una fijación estable de la máquina a la tubería, evitando deslizamientos o vibraciones no deseadas. Asimismo, el sistema de transmisión logró un movimiento uniforme del mecanismo de limpieza, asegurando una correcta distribución de energía y evitando sobrecargas en los componentes. Por otro lado, el sistema de limpieza demostró una alta efectividad en la remoción de escorias sin dañar la superficie de la tubería. Se concluye que la máquina limpiadora diseñada cumple con las funciones requeridas mejorando la eficiencia del proceso de limpieza. Además, la fabricación del prototipo permitió validar el funcionamiento del diseño y demostrar su impacto positivo en la reducción de tiempos y costos operativos. Se recomienda evaluar la implementación de mejoras en la automatización del sistema de transmisión y la adaptación del diseño para diferentes diámetros de tuberías. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 89 páginas. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental. | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Servicios de limpieza pública | es_PE |
dc.subject | Public cleaning services | es_PE |
dc.subject | Diseño de máquinas | es_PE |
dc.subject | Machine design | es_PE |
dc.subject | Soldadura | es_PE |
dc.subject | Welding | es_PE |
dc.title | Diseño y fabricacion de una máaquina limpiadora de salpicadura de soldadura en tuberias de acero de 16” en la empresa RC Ing. Mecanica E. I. R. L. | es_PE |
dc.title.alternative | Design and manufacture of a welding spatter cleaning machine for 16" steel pipes at RC Ing. Mecanica E. I. R. L. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso restringido | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 29675618 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-3705-279X | es_PE |
renati.author.dni | 72514421 | - |
renati.discipline | 713046 | es_PE |
renati.juror | Ramos Castro, Frank Cesar | es_PE |
renati.juror | Cabrera Choccata, Daysy Yanina | es_PE |
renati.juror | Ordoñez Panibra, Miguel Rutman | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_111_TE_Quispe_Ampuero_2025.pdf | Resumen | 585.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_111_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 100.3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 100.3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License