Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17656
Title: | Diseño de un sistema de gestión de seguridad y su influencia en los índices de accidentabilidad en la empresa Hydro Global Perú S.A.C. |
Other Titles: | Design of a safety management system and its influence on accident rates in the company Hydro Global Perú S.A.C. |
Authors: | Vargas Machuca Aguirre, Williams Frans |
metadata.dc.contributor.advisor: | Paucar Palomino, Edwin |
Keywords: | Índice de severidad Severity index Índice de frecuencia Frequency index Seguridad laboral Job security Riesgos laborales Occupational risks Accidente de trabajo Accident |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2025 |
metadata.dc.date.available: | 8-Jul-2025 |
Citation: | Vargas, W. (2025). Diseño de un sistema de gestión de seguridad y su influencia en los índices de accidentabilidad en la empresa Hydro Global Perú S.A.C. [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. |
Abstract: | La presente investigación se desarrolló en la e mpresa Hydro Global Perú S.A.C. con el objetivo de diseñar un sistema de gestión de seguridad y evaluar el nivel de influencia en los índices de accidentabilidad. L a investigación parte desde la deficiencia de cumplimientos de requisitos legales en términos de seguridad laboral, evidenciando con ello la necesidad y obligatoriedad por Ley de dar cumplimiento al requerimiento de las normativas. Como primer paso , en el capítulo uno , se realiza el planteamiento del problema , en el cual se describe la importancia de contar con un diseño del sistema de gestión de seguridad. Ello se complementa con el objetivo planteado, la justificación y la hipótesis. En el segundo capítulo , se realizó la recopilación de información y revisión de antecedentes relacionados a la problemática planteada y las bases teóricas que refuerzan e l estudio. En e l tercer capítulo , se presenta la metodología empleada , que se clasifica como aplicada de enfoque cuantitativo . P ara el desarrollo de la investigación , se tuvo como población y muestra a 23 trabajadores del área operativa y administrativa. L as técnicas empleadas son de carácter observacional y análisis documental. En el cuarto capí tulo , se presenta n los hallazgos obtenido s. L a empresa incumplía diversos estándares y/o requisitos en sistema de gestión de seguridad en el trabajo . P ara dar solución a la problemática , se diseñó un sistema de gestión con los requerimientos que la empresa necesita y a partir de ello se obtuvo los siguientes resultados : A partir de la implementación del sistema de gestión donde el índice de accidentabilidad disminuy ó significativamente de 16.69 a 1.99, con un cumplimiento de requisitos legales en un 76.0 %. En el último capítulo, se concluye que existe relación directa en la influencia de los índices de accidentabilidad y el diseño de l sistema de gestión de seguridad en la empresa Hydro Global Perú S.A.C. , que a partir del diseño implementado se evidencia la efectividad y contribución con la prevención de accidentes en el trabajo dentro de la empresa. |
Extension: | 234 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_108_TE_Vargas_Machuca_Aguirre_2025.pdf | Vargas Machuca Aguirre, Williams Frans | 4.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_108_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 207.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 32.97 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License