Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17656
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paucar Palomino, Edwin | es_PE |
dc.contributor.author | Vargas Machuca Aguirre, Williams Frans | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-07-08T14:05:44Z | - |
dc.date.available | 2025-07-08T14:05:44Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Vargas, W. (2025). Diseño de un sistema de gestión de seguridad y su influencia en los índices de accidentabilidad en la empresa Hydro Global Perú S.A.C. [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/17656 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló en la e mpresa Hydro Global Perú S.A.C. con el objetivo de diseñar un sistema de gestión de seguridad y evaluar el nivel de influencia en los índices de accidentabilidad. L a investigación parte desde la deficiencia de cumplimientos de requisitos legales en términos de seguridad laboral, evidenciando con ello la necesidad y obligatoriedad por Ley de dar cumplimiento al requerimiento de las normativas. Como primer paso , en el capítulo uno , se realiza el planteamiento del problema , en el cual se describe la importancia de contar con un diseño del sistema de gestión de seguridad. Ello se complementa con el objetivo planteado, la justificación y la hipótesis. En el segundo capítulo , se realizó la recopilación de información y revisión de antecedentes relacionados a la problemática planteada y las bases teóricas que refuerzan e l estudio. En e l tercer capítulo , se presenta la metodología empleada , que se clasifica como aplicada de enfoque cuantitativo . P ara el desarrollo de la investigación , se tuvo como población y muestra a 23 trabajadores del área operativa y administrativa. L as técnicas empleadas son de carácter observacional y análisis documental. En el cuarto capí tulo , se presenta n los hallazgos obtenido s. L a empresa incumplía diversos estándares y/o requisitos en sistema de gestión de seguridad en el trabajo . P ara dar solución a la problemática , se diseñó un sistema de gestión con los requerimientos que la empresa necesita y a partir de ello se obtuvo los siguientes resultados : A partir de la implementación del sistema de gestión donde el índice de accidentabilidad disminuy ó significativamente de 16.69 a 1.99, con un cumplimiento de requisitos legales en un 76.0 %. En el último capítulo, se concluye que existe relación directa en la influencia de los índices de accidentabilidad y el diseño de l sistema de gestión de seguridad en la empresa Hydro Global Perú S.A.C. , que a partir del diseño implementado se evidencia la efectividad y contribución con la prevención de accidentes en el trabajo dentro de la empresa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 234 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Índice de severidad | es_PE |
dc.subject | Severity index | es_PE |
dc.subject | Índice de frecuencia | es_PE |
dc.subject | Frequency index | es_PE |
dc.subject | Seguridad laboral | es_PE |
dc.subject | Job security | es_PE |
dc.subject | Riesgos laborales | es_PE |
dc.subject | Occupational risks | es_PE |
dc.subject | Accidente de trabajo | es_PE |
dc.subject | Accident | es_PE |
dc.title | Diseño de un sistema de gestión de seguridad y su influencia en los índices de accidentabilidad en la empresa Hydro Global Perú S.A.C. | es_PE |
dc.title.alternative | Design of a safety management system and its influence on accident rates in the company Hydro Global Perú S.A.C. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10539539 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3534-4092 | es_PE |
renati.author.dni | 44193717 | - |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Gallardo Minaya, Kelsy Pamela | es_PE |
renati.juror | Malaga Velasquez, Erika Karin | es_PE |
renati.juror | Velasquez Costa, Jose Antonio | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_108_TE_Vargas_Machuca_Aguirre_2025.pdf | Vargas Machuca Aguirre, Williams Frans | 4.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_108_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 207.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 32.97 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License