Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17678| Title: | Percepción de las capacidades de la oferta exportable de los productores de anís del distrito de Curahuasi, Apurímac, 2023 |
| Other Titles: | Perception of the exportable supply capacities of anise producers in the district of Curahuasi, Apurimac, 2023 |
| Authors: | Cartagena Ccaihuari, Danna Brith Vicencio Segovia, Edith Stephany Pichihua Vargas, Washington |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Capuñay Reátegui, Miguel Angel |
| Keywords: | Potencial de exportación Export potential Comercio exterior Foreign trade Exportación Export |
| Publisher: | Universidad Continental |
| Issue Date: | 2025 |
| metadata.dc.date.available: | 12-Jul-2025 |
| Citation: | Cartagena, D., Vicencio, E., & Pichihua, W. (2025). Percepción de las capacidades de la oferta exportable de los productores de anís del distrito de Curahuasi, Apurímac, 2023 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17678 |
| Abstract: | La presente investigación analizó la percepción de las capacidades de la oferta exportable de los productores de anís del distrito de Curahuasi, Apurímac, 2023. El estudio, de enfoque cuantitativo, tipo básico y nivel descriptivo, empleó un diseño no experimental con aplicación de cuestionarios a 39 productores para evaluar cuatro dimensiones clave: capacidad productiva, económica - financiera, comercial y de personal y gestión. Los resultados indican que la mayoría de los productores percibe un nivel bajo en sus capacidades exportables, siendo la capacidad productiva la más deficiente con un 56.4 % en nivel bajo, seguida de la capacidad comercial con un 53.8 % y la capacidad del personal y gestión con un 51.3 %. La capacidad económica - financiera también presenta dificultades, con un 48.7 % de los productores en nivel bajo. Se concluye que los productores tienen una percepción baja sobre sus capacidades de oferta exportable, lo que refleja limitaciones en infraestructura, financiamiento, estrategias de venta y gestión. |
| Extension: | 95 páginas |
| metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
| metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
| Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FCE_315_TE_Cartagena_Vicencio_Pichihua_2025.pdf | Cartagena Ccaihuari, Danna Brith; Vicencio Segovia, Edith Stephany; Pichihua Vargas, Washington | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
| IV_FCE_315_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 145.57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 12.51 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License