Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17696
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Contreras Cusi, Leonid Simon | es_PE |
dc.contributor.author | Alarcon Merma, Rodrigo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-07-15T19:22:05Z | - |
dc.date.available | 2025-07-15T19:22:05Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Alarcon, R. (2025). Simulación hidrológica de la cuenca del río Ramis para evaluar la influencia del cambio climático en el comportamiento del recurso hídrico [Tesis de título profesional, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/17696 | - |
dc.description.abstract | El cambio climático está generando alteraciones significativas en las reservas de recursos hídricos en la región de Puno y en todo el Perú, debido a patrones de precipitación cada vez más irregulares y un aumento generalizado de las temperaturas. Estos cambios impactan tanto la cantidad como la distribución estacional de los caudales fluviales. Por ello, es fundamental investigar los efectos del cambio climático y examinar cómo se proyectan estos cambios a futuro en los recursos hídricos. Por ello, como objetivo principal , se tiene de evaluar los impactos del cambio climático en el comportamiento del recurso hídrico en la cuenca del río Ramis, bajo los escenarios de cambio climático SSP2 - 4.5 y SSP5 - 8.5, utilizando modelos de circulación gen eral (MCG) del CMIP6 y el modelo hidrológico - SWAT. La metodología empleada se basa en el análisis de datos climáticos históricos de (1981 - 2016) el cual es la información disponible obtenida del producto PISCO ( Peruvian Interpolated Data of the SENAMHI’s Climatological and Hydrological Observations ) y proyecciones para el período 2020 - 2099, divididos en dos fases: el futuro cercano (2020 - 2059) y el lejano (2065 - 2099). Se utilizó u n modelo previamente calibrado , con valores de NSE de 0.74, R² de 0.77, PBI AS de - 6.4% y RSR de 0.51, y validado con resultados de NSE de 0.80, R² de 0.83, PBIAS de - 3.84% y RSR de 0.44, considerados satisfactorios. La proyección climática empleada corresponde al modelo global MPI - ESM1 - 2 - LR del CMIP6, que, tras evaluar siete mode los climáticos, se identificó como el de mejor ajuste para la región de estudio. El ajuste de escala y la corrección de sesgo se realizaron mediante la herramienta CMhyd. Los resultados de la simulación predicen para el futuro cercano un incremento en el c audal de la cuenca de estudio de un 19.12% en el escenario SSP2 - 4.5 (equivalente a 175.86 m³/s) y del 15.97% en el escenario SSP5 - 8.5 (equivalente a 146.88 m³/s). Para el futuro lejano, se anticipa un aumento del 33.46% (307.81 m³/s) en el escenario SSP2 - 4 .5, y del 55.58% (511.36 m³/s) en el escenario SSP5 - 8.5. Además, la investigación muestra un aumento en las precipitaciones de 3.16 mm y 5.56 mm, un incremento en la temperatura máxima de 1.43 °C y 2.56 °C, y un aumento de la temperatura mínima de 2.24 °C y 4.04 °C en los escenarios SSP2 - 4.5 y SSP5 - 8.5, para el futuro cercano y futuro lejano, respectivamente . | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 185 páginas. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject | Climate change | es_PE |
dc.subject | Hidrología | es_PE |
dc.subject | Hydrology | es_PE |
dc.subject | Ingeniería ambiental | es_PE |
dc.subject | Environmental engineering | es_PE |
dc.title | Simulación hidrológica de la cuenca del río Ramis para evaluar la influencia del cambio climático en el comportamiento del recurso hídrico | es_PE |
dc.title.alternative | Hydrological simulation of the Ramis river basin to evaluate the influence of climate change on water resource behavior | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 70523889 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7379-3799 | es_PE |
renati.author.dni | 70547911 | - |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Ascue Salas, Gorki Federico | es_PE |
renati.juror | Aybar Galdos, Josue Alcibiades | es_PE |
renati.juror | Flores Condori, Jessica | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | 26.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
IV_FIN_105_Autorización_2025.pdf Restricted Access | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
IV_FIN_105_TE_Alarcon_Merma_2025.pdf | 8.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License