Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17706
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Juan de Dios Ortiz, Percy Javier | es_PE |
dc.contributor.author | Cardenas Gamarra, Jhon Felix | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T00:05:28Z | - |
dc.date.available | 2025-07-16T00:05:28Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Cardenas, J. (2025). Implementación de plan de mantenimiento y diagnóstico de fallas eléctricas en equipos de acarreo scoop modelo r1600h [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17706 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/17706 | - |
dc.description.abstract | El sector minero es fundamental para el desempeño económico del Perú, ya que contribuye significativamente al producto bruto interno (PBI), a la generación de empleo y a las exportaciones nacionales. Representa un indicador económico clave con un impacto considerable en los principales índices macroeconómicos del país. Desde la extracción hasta la exportación, las operaciones mineras deben cumplir con estándares rigurosos en términos de eficiencia económica, calidad operativa y seguridad industrial. El Perú se posiciona como el segundo mayor productor mundial de plata, cobre y zinc, y como el principal productor de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno en América Latina, lo que lo convierte en un actor relevante en la producción minera global. Los principales yacimientos minerales se ubican en la cordillera de los Andes, lo que hace indispensable la mecanización y automatización de los procesos extractivos para garantizar su continuidad y eficiencia. En la actualidad, resulta crucial comprender los componentes eléctricos y mecánicos de la maquinaria y los equipos utilizados en minería. Para asegurar la continuidad de las operaciones, es esencial conocer sus partes, principios de funcionamiento y elementos constitutivos. Por ello, es de gran importancia establecer directrices claras para el uso adecuado de los equipos y dispositivos, considerando tanto aspectos eléctricos como mecánicos. En este contexto, el presente trabajo se enfoca en la implementación de un plan de mantenimiento y diagnóstico de fallas eléctricas en los equipos de acarreo SCOOP modelo R1600H, en la unidad minera NEXA Cerro Lindo. La metodología aplicada para diagnosticar fallas en los componentes eléctricos facilitará a la organización mantener altos niveles de disponibilidad y confiabilidad operativa en sus equipos. Asimismo, se enfatiza la importancia de reducir los tiempos de diagnóstico y brindar soporte técnico in situ, mejorando así los indicadores clave orientados a optimizar la eficiencia de los procesos de atención en la unidad NEXA Cerro Lindo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 87 páginas. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental. | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Industria minera | es_PE |
dc.subject | mining industry | es_PE |
dc.subject | Mantenimiento y reparación | es_PE |
dc.subject | Maintenance and repair | es_PE |
dc.subject | Sistema eléctrico | es_PE |
dc.subject | electrical system | es_PE |
dc.subject | Maquinaria | es_PE |
dc.subject | Machinery | es_PE |
dc.title | Implementación de plan de mantenimiento y diagnóstico de fallas eléctricas en equipos de acarreo scoop modelo r1600h | es_PE |
dc.title.alternative | Implementation of maintenance plan and electrical fault diagnosis in SCOOP R1600H model haulage equipment | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20122631 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-6777-1959 | es_PE |
renati.author.dni | 43636337 | - |
renati.discipline | 711046 | es_PE |
renati.juror | Mendoza Ayre, Ivan Edgar | es_PE |
renati.juror | Blancas Sanchez, Jordan Darwin | es_PE |
renati.juror | Pari Aguilar, Eulogio Alberto | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_109_TE_Cardenas_Gamarra_2025.pdf | Cardenas Gamarra, Jhon Felix | 4.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 27.8 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_FIN_109_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 128.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License