Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17745
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guevara Vila, Luis Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Aparco Huamani, Ruth Karina | es_PE |
dc.contributor.author | Javier Sanabria, Meladyn Sherly | es_PE |
dc.contributor.author | Uceda Quijada, Nicol Diana | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T01:26:56Z | - |
dc.date.available | 2025-08-05T01:26:56Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Aparco, R., Javier, M., & Uceda, N. (2025). Efectividad del estiramiento de los flexores plantares sobre el equilibrio estático y dinámico en docentes de instituciones educativas emblemáticas del distrito de Huancavelica, 2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17745 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/17745 | - |
dc.description.abstract | La limitada evidencia sobre el efecto del estiramiento de los flexores plantares en el equilibrio postural de docentes de Huancavelica ha restringido la comprensión de su utilidad terapéutica. Esta población se encuentra expuesta a posturas prolongadas durante su jornada laboral, lo que puede comprometer su estabilidad corporal. En ese contexto, el objetivo del presente estudio fue determinar la efectividad del estiramiento de los flexores plantares sobre el equilibrio estático y dinámico en docentes de instituciones emblemáticas del distrito de Huancavelica en el año 2024. El estudio fue de tipo aplicada, nivel explicativo y diseño preexperimental con medición pre y postintervención, aplicándose a una muestra de 113 docentes. Se emplearon como instrumentos el test de Romberg modificado para evaluar el equilibrio estático y el test de Y Balance para medir el equilibrio dinámico. Los resultados evidenciaron incrementos significativos en ambas dimensiones del equilibrio. En el equilibrio dinámico, los valores aumentaron de 80.16 % a 91.52 % en la pierna derecha y de 79.95 % a 91.70 % en la izquierda. En el equilibrio estático, se registró una mejora de 15.38 a 23.15 segundos en la pierna derecha y de 14.83 a 23.31 segundos en la izquierda. La prueba de hipótesis mediante Wilcoxon y t de student mostró diferencias significativas (p = 0.000) en todas las mediciones. Se concluyó que el estiramiento de los flexores plantares mejoró significativamente el equilibrio, reduciendo la oscilación corporal y favoreciendo la estabilidad funcional de los docentes evaluados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 112 páginas. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental. | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Estiramiento muscular | es_PE |
dc.subject | Muscle stretching | es_PE |
dc.subject | Equilibrio postural | es_PE |
dc.subject | Postural balance | es_PE |
dc.subject | Secuencias Repetidas en Tándem | es_PE |
dc.subject | Tandem Repeated Sequences | es_PE |
dc.title | Efectividad del estiramiento de los flexores plantares sobre el equilibrio estático y dinámico en docentes de instituciones educativas emblemáticas del distrito de Huancavelica, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Tecnología Médica Especialidad en Terapia Física y Rehabilitación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica - Especialidad en Terapia Física y Rehabilitación | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42188084 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7617-8273 | es_PE |
renati.author.dni | 71263090 | - |
renati.author.dni | 76443742 | - |
renati.author.dni | 70986978 | - |
renati.discipline | 916116 | es_PE |
renati.juror | Cerron Siuce, Miguel Angel | es_PE |
renati.juror | Bustamante Bonilla, Susam Estefani | es_PE |
renati.juror | Lopez Guevara, Noelia Guadalupe | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCS_507_TE_Aparco_Javier_Uceda_2025.pdf | Aparco Huamani, Ruth Karina; Javier Sanabria, Meladyn Sherly; Uceda Quijada, Nicol Diana | 8.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FCS_507_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 121.86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 8.1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License