Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17781
Title: | Programa de gestión de residuos sólidos para fomentar la conciencia ambiental en la I.E. San Vicente de Paúl, Arequipa |
Other Titles: | Solid waste management program to promote environmental awareness at the I. E. San Vicente de Paúl Educational Institution in Arequipa |
Authors: | Quispe Paucarmayta, Angela Aracely |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cornejo Tueros, Jose Vladimir |
Keywords: | Residuos sólidos Solid waste Conciencia Awareness Educación ambiental Environmental education Reciclaje Recycling |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2025 |
metadata.dc.date.available: | 8-Aug-2025 |
Citation: | Quispe, A. (2025). Programa de gestión de residuos sólidos para fomentar la conciencia ambiental en la I.E. San Vicente de Paúl, Arequipa [Tesis de título profesional, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17781 |
Abstract: | La inadecuada administración de residuos sólidos podría evidenciar una insuficiencia en la adhesión a la conciencia ecológica por parte de los estudiantes, lo que consecuentemente perpetúa la carencia de l compromiso ambiental . E l propósito de investigación es establecer la influencia del programa de residuos sólidos en la mejora de la conciencia ecológica en el entorno educativo San Vicente de Paul, Arequipa - 2023. Donde se realizó una encuesta a 34 estudiantes de diferentes edades . Inicialmente, se determinó un nivel cognitivo deficiente, un nivel afectivo alto y un nivel conductual deficiente, por lo cual se implementaron diferentes medidas para mejo rar ello , como charlas de concientización, talleres de reciclaje, premiaciones, entre otra s actividades. Finalmente, la presente iniciativa está diseñada para promover prácticas sostenibles y aumentar la conciencia ambiental en la comunidad educativa , a través de la implementación de sistemas de separación de residuos en origen, la sensibilización sobre la importancia de la gestión adecuada de los residuos y el fomento del reciclaje y la reutilización de materiales . Ello creó un entorno educativo más sostenible y comprometido con la preservación del medio ambiente , pues se centró en la educación y la participación activa de estudiantes, docentes y personal . Con el programa se generó un impacto positivo en la comunidad y se sentaron las bases para un futuro más ecológico y responsable. |
Extension: | 125 páginas. |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Quispe_Paucarmayta_2025.pdf | Quispe Paucarmayta, Angela Aracely | 4.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 22.24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_FIN_107_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 480.19 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License