Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17786
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Butron Quispe, Mayra Roxelana | es_PE |
dc.contributor.author | Cabello Barra, Kateryn Marioly | es_PE |
dc.contributor.author | Ruiz Gaspar, Alexsandra Camila | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-08-08T17:35:28Z | - |
dc.date.available | 2025-08-08T17:35:28Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Cabello, K., & Ruiz, A. (2025). Centralidad urbana del sector comercial en el barrio villa flavia y sector 1 del distrito de mazamari-2023 [Tesis de título profesional, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17786 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/17786 | - |
dc.description.abstract | La investigación “Centralidad Urbana del sector Comercial en el Barrio Villa Flavia y Sector 1 del distrito de Mazamari-2023” tuvo como objetivo describir la centralidad urbana de esta área comercial para proponer mejoras en su desarrollo. El estudio fue descriptivo, no experimental y transversal, utilizando fichas de conteo para analizar las dimensiones de estructura urbana, dimensión económica y habitabilidad urbana. Los resultados mostraron que la estructura urbana facilitó la concentración de actividades comerciales, consolidando al Barrio Villa Flavia y al Sector 1 como puntos estratégicos del tejido urbano. Sin embargo, la falta de regulación y el crecimiento desproporcionado generaron problemas de desigualdad espacial. En la dimensión económica, el estudio destacó la creación de un ecosistema comercial robusto, impulsado por la concentración de negocios y la intensificación de la demanda de servicios. No obstante, la habitabilidad urbana se vio afectada por la centralización, ya que la alta densidad de actividades comerciales y el flujo constante de personas sobrecargaron la infraestructura, generando problemas de movilidad, accesibilidad y una gestión deficiente del espacio público. Se concluyó que, si bien la centralidad urbana contribuyó al crecimiento económico y comercial, la falta de planificación urbana adecuada impactó negativamente la calidad del entorno, subrayando la necesidad de implementar medidas para ordenar el crecimiento y mejorar la sostenibilidad del área. Palabras claves: Centralidad urbana, estructura urbana, habitabilidad urbana, dimensión económica. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 331 páginas. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental. | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Centralidad urbana | es_PE |
dc.subject | Urban centrality | es_PE |
dc.subject | Sector comercial | es_PE |
dc.subject | Commercial sector | es_PE |
dc.subject | Desarrollo | es_PE |
dc.subject | Development | es_PE |
dc.subject | Comercio | es_PE |
dc.subject | Commerce | es_PE |
dc.title | Centralidad urbana del sector comercial en el barrio villa flavia y sector 1 del distrito de mazamari-2023 | es_PE |
dc.title.alternative | Urban centrality of the commercial sector in the Villa Flavia neighborhood and Sector 1 of the Mazamari district-2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_PE |
renati.advisor.dni | 47490241 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-3973-3025 | es_PE |
renati.author.dni | 73188954 | - |
renati.author.dni | 72870891 | - |
renati.discipline | 731026 | es_PE |
renati.juror | Revatta Espinoza, Jorge | es_PE |
renati.juror | Espinoza Solorzano, Joseph Wallton | es_PE |
renati.juror | Jimenez Escajadillo, Julio Cesar | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_106_TE_Cabello_Ruiz_2025.pdf | Cabello Barra, Kateryn Marioly; Ruiz Gaspar, Alexsandra Camila | 17.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_106_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 115.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin Restricted Access | Informe de Turnitin | 86.06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License