Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17789
Title: | Implementación de un nodo core de interconexión de fibra óptica en Miraflores – Lima |
Other Titles: | Implementation of a fiber optic interconnection core node in Miraflores – Lima |
Authors: | Zarate Yauri, Cristian Jhonatan |
metadata.dc.contributor.advisor: | Juan de Dios Ortiz, Percy Javier |
Keywords: | Telecomunicaciones Telecommunications Baterias eléctricas Electric batteries Energía Energy Aire acondicionado Air-conditioning |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2025 |
metadata.dc.date.available: | 8-Aug-2025 |
Citation: | Zarate, C. (2025). Implementación de un nodo core de interconexión de fibra óptica en Miraflores – Lima [Trabajo de suficiencia profesional de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17789 |
Abstract: | El crecimiento en el mundo de las telecomunicaciones, como los servicios de internet, fibra, oscura, interconexión de datos y otros, es importante para una empresa como Global Fiber Perú SAC, para lo cual es necesario contar con nodos, que son las infraestructuras, pero que sean propias de la entidad y sobre todo que sean cercanas al lugar donde se vaya a brindar el servicio, en algunos casos estas infraestructuras suelen ser alquiladas a otros operadores en donde se tiene que depender o pedir autorización para poder realizar alguna modificación o instalación, también es necesario el tendido de fibra óptica contando con una red dorsal o principal de donde se vayan a derivar muchos otros cables de fibra óptica, es por lo que la empresa decide realizar la ejecución del proyecto «Implementación de un nodo core de interconexión de fibra óptica en Miraflores» el cual tiene como objetivo realizar la independización de infraestructura en un 100 % para poder obtener el control total en la gestión, operación y mantenimiento de todo lo instalado o implementado dentro del nodo. Para iniciar se deben tener en cuenta las buenas prácticas y el criterio para realizar un buen diseño, en la construcción se tendrá en cuenta la eficiencia del uso de recursos para culminar en los tiempos establecidos según cronograma, a nivel de implementación se consideraron los sistemas de equipos de telecomunicaciones, sistemas de energía y sistemas de aire acondicionado para que se garantice el correcto funcionamiento del nodo y en óptimas condiciones, llegando así a realizar la activación de servicios. |
Extension: | 119 páginas. |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Software |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_109_TSP_Zarate_2025.pdf | Zarate Yauri, Cristian Jhonatan | 9.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_109_Autorización_2025.pdf | Autorización | 97.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Informe_Turnitin.pdf | Informe de Turnitin | 39.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License