Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17803
Title: | La gestión de capital de trabajo y su relación con la rentabilidad en las empresas azucareras de la BVL Perú en el contexto 2019-2022 |
Other Titles: | Between working capital and profitability of sugar companies listed on the Lima Stock Exchange (BVL) in Peru during the 2019 – 2022 period |
Authors: | Torres Hilario, Julissa Raquel Torres Zurita, Leydi Ana Zambrano Aldana, Maycol Marcelino |
metadata.dc.contributor.advisor: | Arroyo Davila, Herbert Alberto |
Keywords: | Rentabilidad Profitability Bolsa de valores Stock market Empresas azucareras Companies |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2025 |
metadata.dc.date.available: | 16-Aug-2025 |
Citation: | Torres, J., Torres, L., & Zambrano, M. (2025). La gestión de capital de trabajo y su relación con la rentabilidad en las empresas azucareras de la BVL Perú en el contexto 2019-2022 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. |
Abstract: | Esta investigación se centra en analizar la correspondencia entre el capital de trabaj o y la rentabilidad de las empresas azucareras de la Bolsa de Valores de Lima - Perú durante en el contexto 2019 - 2022 . Esta tesis presenta una investigación científica correlacional que explora la cor relación entre ambas variables . La investigación está dentro del enfoque cuantitativo , que permitirá analizar datos numéricos de informes financieros de aquellas empresas que fueron seleccionadas mediante herramientas estadísticas , componiéndose así una muestra integrada por seis empresas agroindustriales del rubro del azúcar que cotizan en la BVL. Se empleó una guía de análisis documental como instrumento por el cual obtuvimos informes financieros de las empresas seleccionadas lo que permiti ó una evaluación detallada de las variables estudiadas . Los resultados revelaron una correlación significativa entre el capital de trabajo y la rentabilidad de las empresas azucareras que participan en la BVL del Perú . Los hallazgos muestran que una gestión eficaz del capital de trabajo conlleva a una correspondencia directa y significativa en la rentabilidad empresarial . Estos resultados ofrecen perspectivas valiosas para los profesionales de finanzas, gerentes y otros interesados para tomar estratégica mente las decisiones y la mejora del rendimiento financiero en el sector azucarero peruano. |
Extension: | 129 páginas. |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCE_316_TE_Torres_Torres_Zambrano_2025.pdf | Torres Hilario, Julissa Raquel; Torres Zurita, Leydi Ana; Zambrano Aldana, Maycol Marcelino | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FCE_316_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 386.32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 15.74 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License