Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17824
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Landeo Quispe, Alex Sandro | es_PE |
dc.contributor.author | Periche Dueñas, Alexander Jose | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T20:14:59Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19T20:14:59Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Periche, A. (2025). Implementación de una Plataforma Web para el Procedimiento Administrativo Sancionador en la Subdirección de Supervisión y Regulación de la Municipalidad Provincial de Islay - 2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17824 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/17824 | - |
dc.description.abstract | Se identificó una problemática que se centró en la ineficiencia y falta de sistematización en el Procedimiento Administrativo Sancionador dentro de la Municipalidad Provincial de Islay, lo cual generó retrasos, inconsistencias en la toma de decisiones y una percepción negativa de los ciudadanos hacia la administración pública. Para ello, se estableció el siguiente objetivo: Determinar cómo influyó la implementación de una plataforma web en la mejora del procedimiento administrativo sancionador en la Subdirección de Supervisión y Regulación de la Municipalidad Provincial de Islay, 2024. La metodología utilizada fue de tipo aplicado, con un diseño preexperimental y el uso de un cuestionario como instrumento aplicado a colaboradores de la entidad. Como resultado, se obtuvo que el análisis pre- y post- del Procedimiento Administrativo Sancionador mostró una mejora significativa, pasando de un 12.0 % de evaluaciones consideradas «Inadecuadas» antes de la implementación, a un 0.0 % después. Asimismo, las evaluaciones «Adecuadas» aumentaron de 0.0 % a 56.0 %. En conclusión, la implementación de una plataforma web mejoró significativamente el procedimiento administrativo sancionador en la Subdirección de Supervisión y Regulación de la Municipalidad Provincial de Islay, 2024. La prueba de hipótesis, mediante la prueba de rangos de Wilcoxon, mostró que la diferencia entre las mediciones antes y después de la implementación de la plataforma fue estadísticamente significativa, con un valor p = 0.000. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 159 páginas. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental. | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Servicios web | es_PE |
dc.subject | Web services | es_PE |
dc.subject | Satisfacción | es_PE |
dc.subject | Satisfaction | es_PE |
dc.subject | Gobierno municipal | es_PE |
dc.subject | Municipal government | es_PE |
dc.title | Implementación de una Plataforma Web para el Procedimiento Administrativo Sancionador en la Subdirección de Supervisión y Regulación de la Municipalidad Provincial de Islay - 2024 | es_PE |
dc.title.alternative | Implementation of a Web Platform for the Administrative Sanctioning Procedure in the Supervision and Regulation Subdirectorate of the Provincial Municipality of Islay - 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20072530 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0989-9492 | es_PE |
renati.author.dni | 77430607 | - |
renati.discipline | 612156 | es_PE |
renati.juror | Calderon Sedano, Carlos Alberto | es_PE |
renati.juror | Cerron Valverde, Waldyr Fredy | es_PE |
renati.juror | Osorio Contreras, Rosario Delia | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 21.92 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_FIN_103_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 100.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License