Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17855
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Camargo Hinostroza, Steve Dann | es_PE |
dc.contributor.author | Copa Cisneros, Rosangelica Fernanda | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T17:07:15Z | - |
dc.date.available | 2025-08-21T17:07:15Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Copa, R. (2025). Evaluación de parámetros fisicoquímicos de calidad del agua superficial en distintos puntos de la región Moquegua, 2025 [Trabajo de suficiencia profesional de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17855 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/17855 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional responde a la necesidad de fortalecer la vigilancia ambiental sobre cuerpos de agua superficial en zonas de influencia minera, específicamente en un proyecto ubicado en el departamento de Moquegua. Ante el riesgo de alteraciones fisicoquímicas producto de actividades antrópicas y factores climáticos, se evaluó sistemáticamente los parámetros clave de calidad del agua: pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto y caudal. Esta solución se implementó mediante el diseño y ejecución de campañas de monitoreo diferenciadas por temporada climática, aplicando metodologías normadas (ISO 5667, POS 034 - Rev36) y protocolos de cadena de custodia validados. Durante la ejecución de 36 campañas entre 2019 y 2021, se intervinieron 50 estaciones estratégicamente distribuidas. Los resultados obtenidos fueron comparados con los Estándares de calidad ambiental para agua (ECA - Agua), lo cual permitió identificar estaciones con riesgo potencial, validar el cumplimiento normativo y formular recomendaciones de gestión ambiental. La información recolectada fue consolidada en una base de datos estructurada, diferenciada por época seca y húmeda, que facilitó el análisis multivariado y la generación de reportes técnicos automatizados. La propuesta ha generado valor al optimizar procedimientos, mejorar la trazabilidad de datos y fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia. En conclusión, este trabajo no solo representa una contribución técnica a la empresa, sino también un modelo replicable de monitoreo ambiental con enfoque preventivo y sostenibilidad operativa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 6 páginas. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Calidad del agua | es_PE |
dc.subject | Water quality | es_PE |
dc.subject | Acidificación | es_PE |
dc.subject | Acidification | es_PE |
dc.subject | Recursos hidrológicos | es_PE |
dc.subject | Hydrological resources | es_PE |
dc.title | Evaluación de parámetros fisicoquímicos de calidad del agua superficial en distintos puntos de la región Moquegua, 2025 | es_PE |
dc.title.alternative | Evaluation of physicochemical parameters of surface water quality at different points in the Moquegua region, 2025 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso restringido | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43979868 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6814-9918 | es_PE |
renati.author.dni | 71984591 | - |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Espinoza Tumialan, Pablo Cesar | es_PE |
renati.juror | Delgado Rojas, Juan Eduardo | es_PE |
renati.juror | Lazaro Espinoza, Giovanna | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TSP_Copa_Cisneros_2025.pdf | Resumen | 270.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_107_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 131.2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 21.46 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.