Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17886
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Juan de Dios Ortiz, Percy Javier | es_PE |
dc.contributor.author | Almonacid Cajamalqui, Christian Daniel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T23:20:36Z | - |
dc.date.available | 2025-08-22T23:20:36Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Almonacid, C. (2025). Reducción de pérdidas en la subestación de distribución E419314 de la empresa Electrocentro S.A. – unidad Pasco [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17886 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/17886 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional trata sobre la problemática de las pérdidas de energía en la Subestación de Distribución E419314 de la empresa Electrocentro S.A., en Unidad de Pasco. El objetivo principal fue reducir las pérdidas mediante intervenciones en los suministros eléctricos, aplicando metodologías como microbalances y mantenimientos preventivos y correctivos. Se logró disminuir el nivel de pérdidas del 23.55% al 7.67%, detectando cuatro casos de hurto de energía y valorizando las actividades en S/. 9,514.81. Los resultados demuestran la eficacia de las estrategias implementadas, contribuyendo a la optimización del sistema eléctrico y a la rentabilidad de la empresa tanco como la concesionaria y la contr atista. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | xiv páginas. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental. | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Energía eléctrica | es_PE |
dc.subject | Electrical energy | es_PE |
dc.subject | Ingeniería | es_PE |
dc.subject | Engineering | es_PE |
dc.title | Reducción de pérdidas en la subestación de distribución E419314 de la empresa Electrocentro S.A. – unidad Pasco | es_PE |
dc.title.alternative | Reduction of losses in the distribution substation E419314 of the company Electrocentro S.A. – Pasco unit | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20122631 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-6777-1959 | es_PE |
renati.author.dni | 47393771 | - |
renati.discipline | 711046 | es_PE |
renati.juror | Mendoza Ayre, Ivan Edgar | es_PE |
renati.juror | Blancas Sanchez, Jordan Darwin | es_PE |
renati.juror | Pari Aguilar, Eulogio Alberto | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_109_TE_Almonacid_ Cajamalqui_2025.pdf | Almonacid Cajamalqui, Christian Daniel | 611.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 5.82 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_FIN_109_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 111.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.