Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17928Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castillo Velarde, Roberto Carlos | es_PE |
| dc.contributor.author | Machaca Apaza, Lianne Cadnis | es_PE |
| dc.contributor.author | Molina Bustinza, Edith | es_PE |
| dc.contributor.author | Molina Cutipa, Tulio Ivan | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-09-02T21:38:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-02T21:38:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Machaca, L., Molina, E., & Molina, T. (2025). Evaluación del estado del pavimento flexible aplicando el método PCI de la avenida el Sol y avenida el Ejército de la ciudad de Puno [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental.https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17928 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/17928 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de la tesis fue evaluar el estado del pavimento flexible aplican do el método PCI de la avenida el Sol y avenida e l Ejército de la ciudad de Puno , también se realizó la evaluación estructural usando la viga de Benkelman . La metodología es de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de diseño descriptivo transversal . La muestra fue no probabilística intencional , en la avenida e l Sol y avenida e l Ejé rcito se estimó 13 UM , para el análisis estructural se consideró la calzada derecha e izquierda empezando desde el 0+000 hasta el 4+000. Para recolectar información se usó la hoja de registro de datos , en el cual se registró los valores del PCI, deflexiones y CBR. Los resultados indicaron que el valor del PCI promedio fue igual a 60, lo cual hace ver que la vía está en condición BUENO. Se registró 12 tipologías de daños con rigor alto, medio y bajo; Los dañ os más part iculares en avenida e l Sol son el pulimiento de agregados con un 32.90% y las fisuras longitudinales y transversales con un 37.6 6%; Por otra parte, en avenida e l Ejército las fallas más distintivas son las fisuras longitudinales y transversales con un 43.2 8% y 39.36% en la calzada derecha e izquierda respectivamente. Se propuso acciones de reparación que consiste en el sellado de grietas en (ml) en el 40.80%, sellado de grietas en (m2) en el 9.66%, parcheo superficial en (m2) en el 9.93 %, parcheo profundo en (m2) en el 2.65% y sobrecarpeta en (m2) en el 2.52%. Se elaboró un presupuesto el cual estuvo valorizado en S/. 313 846.51. El valor de la deflexión promedio para la calzada derecha fue de 77.20 x 10 - 2 mm y el valor de la deflexión promedio para la calzada izquierda fue de 66.05 x 10 - 2 mm . E l valor del CBR fue de 13.83 % y 17.29 %. para la calzada derecha e izquierda respectivamente. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | xiv, 277 páginas. | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental. | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Evaluación de proyectos | es_PE |
| dc.subject | Project evaluation | es_PE |
| dc.subject | Pavimentos | es_PE |
| dc.subject | Pavements | es_PE |
| dc.subject | Vigas | es_PE |
| dc.subject | Beams | es_PE |
| dc.title | Evaluación del estado del pavimento flexible aplicando el método PCI de la avenida el Sol y avenida el Ejército de la ciudad de Puno | es_PE |
| dc.title.alternative | Flexible pavement condition assessment using the PCI method on Avenida El Sol and Avenida El Ejército in the city of Puno. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 18122922 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9992-6596 | es_PE |
| renati.author.dni | 42142805 | - |
| renati.author.dni | 41733381 | - |
| renati.author.dni | 46385083 | - |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Apaza Meneses, Raul | es_PE |
| renati.juror | Porras Arroyo, Edinson Jose | es_PE |
| renati.juror | Porras Olarte, Rando | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de turnitin | 43.71 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| IV_FIN_105_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 72 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| IV_FIN_105_TE_Machaca_Molina_Molina_2025.pdf | Machaca Apaza, Lianne Cadnis; Molina Bustinza, Edith; Molina Cutipa, Tulio Ivan | 23.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License