このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17991
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gurmendi Párraga, Pedro Ricardo | es_PE |
dc.contributor.author | Rojas Espinoza, Eli Rosana | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T17:48:46Z | - |
dc.date.available | 2025-09-16T17:48:46Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Rojas, E. (2025). La gestión del talento humano y la satisfacción del cliente en la empresa regional de distribución eléctrica del Centro - Electrocentro S.A., Huancayo, 2023 [Tesis de maestría, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17991 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/17991 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis se relaciona con un tema de vital importancia para la actividad vinculada al sector eléctrico. El objetivo principal de la tesis fue determinar en qué medida se relaciona la G estión del talento humano y la S atisfacción del cliente en la empresa E lectrocentro S.A. de la provincia de Huancayo, región Junín, año 2023. El enfoque de la investigación fue cuantitativo, de tipo básica, de alcance correlacional; el método fue el científico deductivo, sobre la base de un diseño no experimental, de corte transeccional (transversal). Se trabajó con un tipo de muestra no probabilística conformada por 3 0 0 clientes del servicio de suministro de electricidad brindado por la empresa E lectrocentro S.A. , ubicada en la provincia de Huancayo, región Junín, año 2023 . La técnica aplicada fue la encuesta, como instrumento el cuestionario, conformado por 23 ítems , en total , para ambas variables ; su aplicación se dio a través de medios digitales (Google forms y correos), con preguntas cerradas de tipo escala Likert compuest a por 5 niveles. La validez de medición del instrumento fue determinada por juicio de expertos de dos especialistas relacionados con el sector de electricidad . En cuanto a la hipóte sis planteada se validó que la G esti ón del talento humano se relaciona de manera directa y significativa con la S atisfacción del cliente en la empresa Electrocentro S.A., Huancayo, en el periodo 2023, ya que se tuvo un p – valor de (0.000) y un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,899. Finalmente, con ello se determina que, la gestión del talento humano se correlaciona con la satisfacción de los clientes de la muestra de este estudio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 157 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Talento humano | es_PE |
dc.subject | Human talent | es_PE |
dc.subject | Satisfacción del cliente | es_PE |
dc.subject | Customer satisfaction | es_PE |
dc.subject | Empresas eléctricas | es_PE |
dc.subject | Electrical company | es_PE |
dc.subject | Motivación | es_PE |
dc.subject | Motivation | es_PE |
dc.subject | Imagen institucional | es_PE |
dc.subject | Commercial image | es_PE |
dc.title | La gestión del talento humano y la satisfacción del cliente en la empresa regional de distribución eléctrica del Centro - Electrocentro S.A., Huancayo, 2023 | es_PE |
dc.title.alternative | Human talent management and customer satisfaction in the regional electricity distribution company of the Center - Electrocentro S.A., Huancayo, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Escuela de Posgrado. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.program | Posgrado | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20023076 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3909-8944 | es_PE |
renati.author.dni | 40464880 | - |
renati.discipline | 413207 | es_PE |
renati.juror | Yacolca Estares, Daniel Irwin | es_PE |
renati.juror | Capuñay Reategui, Miguel Ángel | es_PE |
renati.juror | Delgado Ortega, Edgar | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
出現コレクション: | Tesis |
このアイテムのファイル:
ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
IV_PG_MBA_TE_Rojas_Espinoza_2025.pdf | Rojas Espinoza, Eli Rosana | 3.42 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
IV_PG_MBA_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 434.07 kB | Adobe PDF | 見る/開く 別刷り依頼 |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 22.35 MB | Adobe PDF | 見る/開く 別刷り依頼 |
このアイテムは次のライセンスが設定されています: クリエイティブ・コモンズ・ライセンス